企業比較
基本情報
| 5533 | |
|---|---|
| 業種 | 不動産業 |
| 決算月 | 9月 |
| 設立 | 2012.3 |
| 上場 | 2023.6 |
| 従業員 | <25.9>連405名 単51名(38.5歳) [年]393万円 |
| 時価総額順位 | 不動産(住宅) 時価総額順位 60/89社 |
最新業績(直近実績)
| 5533 | |
|---|---|
| 期 | 会26.9予 |
| 売上高 | 6,778 |
| 営業利益 | 1,107 |
| 経常利益 | 1,090 |
| 純利益 | 718 |
| EPS | -- |
| 配当 | (25.11.11発表) |
財務指標
| 5533 | |
|---|---|
| ROE | 13.9% 予14.1% |
| ROA | 7.3% 予7.8% |
| 自己資本比率 | 55.6% |
| 総資産 | 9,205 |
| 自己資本 | 5,119 |
| 有利子負債 | 1,766 |
株式構成
| 5533 | |
|---|---|
| 外国 | 0.0% |
| 浮動株 | - |
| 投信 | - |
| 特定株 | - |