企業比較
基本情報
| 3494 | |
|---|---|
| 業種 | 不動産業 |
| 決算月 | 9月 |
| 設立 | 1986.11 |
| 上場 | 2018.9 |
| 従業員 | <25.12> 20名(51.3歳) [年]611万円 |
| 時価総額順位 | 不動産(住宅) 時価総額順位 81/89社 |
最新業績(直近実績)
| 3494 | |
|---|---|
| 期 | 会26.9予 |
| 売上高 | 2,600 |
| 営業利益 | 630 |
| 経常利益 | 400 |
| 純利益 | 240 |
| EPS | -- |
| 配当 | (25.11.13発表) |
財務指標
| 3494 | |
|---|---|
| ROE | 10.1% 予5.1% |
| ROA | 2.4% 予1.2% |
| 自己資本比率 | 24.2% |
| 総資産 | 19,587 |
| 自己資本 | 4,742 |
| 有利子負債 | 9,054 |
株式構成
| 3494 | |
|---|---|
| 外国 | 0.6% |
| 浮動株 | 11.4% |
| 投信 | 0.0% |
| 特定株 | 78.4% |