企業比較
表示スナップショット: 2026年6月
基本情報
| 5537 | |
|---|---|
| 業種 | 不動産業 |
| 決算月 | 12月 |
| 設立 | 2011.1 |
| 上場 | 2025.12 |
| 従業員 | <25.12> 184名(32.1歳) [年]729万円 |
| 時価総額順位 | 不動産(住宅) 時価総額順位 32/87社 |
最新業績(直近実績)
| 5537 | |
|---|---|
| 期 | 会26.12予 |
| 売上高 | 10,781 |
| 営業利益 | 1,761 |
| 経常利益 | 1,724 |
| 純利益 | 1,250 |
| EPS | -- |
| 配当 | (26.2.13発表) |
財務指標
| 5537 | |
|---|---|
| ROE | 67.1% 予62.1% |
| ROA | 18.7% 予24.9% |
| 自己資本比率 | 40.1% |
| 総資産 | 5,134 |
| 自己資本 | 2,061 |
| 有利子負債 | 2,376 |
株式構成
| 5537 | |
|---|---|
| 外国 | 4.2% |
| 浮動株 | 7.3% |
| 投信 | 0.0% |
| 特定株 | 84.9% |