企業比較
基本情報
| 8898 | |
|---|---|
| 業種 | 不動産業 |
| 決算月 | 3月 |
| 設立 | 1983.10 |
| 上場 | 2001.11 |
| 従業員 | <25.12> 89名(48.8歳) [年]777万円 |
| 時価総額順位 | 不動産(住宅) 時価総額順位 54/89社 |
最新業績(直近実績)
| 8898 | |
|---|---|
| 期 | 会26.3予 |
| 売上高 | 4,453 |
| 営業利益 | 1,147 |
| 経常利益 | 1,193 |
| 純利益 | 810 |
| EPS | -- |
| 配当 | (25.4.30発表) |
財務指標
| 8898 | |
|---|---|
| ROE | 12.4% 予11.9% |
| ROA | 10.1% 予10.1% |
| 自己資本比率 | 85.1% |
| 総資産 | 7,990 |
| 自己資本 | 6,796 |
| 有利子負債 | 0 |
株式構成
| 8898 | |
|---|---|
| 外国 | 1.1% |
| 浮動株 | 14.0% |
| 投信 | 0.0% |
| 特定株 | 72.9% |