金属製品

87
企業数
104194
平均売上高 (百万円)
4104
平均純利益 (百万円)
9.0%
平均ROE

企業規模分布

15
56
15
1
規模で絞り込み: 全て 小規模 (15) 中規模 (56) 大規模 (15) 超大規模 (1)

企業一覧

コード 名前 規模 売上高▼ 純利益 ROE 総資産
5938 LIXIL 特大 1510704 8143 1.3% 1883927 ◇26.3 比較
5901 東洋製罐グループホールディングス 963213 54983 8.1% 1240692 連26.3 比較
5991 日本発條 816879 27862 6.6% 738450 連26.3 比較
5929 三和ホールディングス 660712 59776 17.8% 547798 連26.3 比較
5947 リンナイ 470392 36160 8.6% 649569 連26.3 比較
3436 SUMCO 409670 -11751 2.0% 1142822 連25.12 比較
5975 東プレ 378815 18561 8.0% 389387 連26.3 比較
5932 三協立山 359424 -2336 2.5% 308967 連25.5 比較
5970 ジーテクト 333413 13455 6.4% 372445 連26.3 比較
5930 文化シヤッター 236282 12639 10.8% 205651 連26.3 比較
5989 エイチワン 209659 10974 15.3% 205407 ◇26.3 比較
5943 ノーリツ 202049 3358 2.5% 233229 連25.12 比較
5911 横河ブリッジホールディングス 143877 8682 6.6% 254572 連26.3 比較
3443 川田テクノロジーズ 115025 8782 9.2% 162986 連26.3* 比較
5992 中央発條 110868 12420 15.1% 154908 連26.3 比較
5940 不二サッシ 101470 2032 8.3% 86185 連26.3 比較
5902 ホッカンホールディングス 90557 3278 5.6% 138627 連26.3 比較
5909 コロナ 85338 991 1.3% 100264 連26.3 比較
3445 RS Technologies 76707 9297 12.5% 206117 連25.12 比較
3434 アルファCo 72699 1383 3.7% 76803 連26.3 比較
5959 岡部 69758 3285 5.4% 85124 連25.12 比較
5982 マルゼン 66782 5216 10.4% 74548 連26.2 比較
5981 東京製綱 64094 3481 8.9% 89071 連26.3 比較
5933 アルインコ 62632 1753 5.4% 73282 連26.3 比較
5988 パイオラックス 62045 -21 - 101415 連26.3 比較
3433 トーカロ 58490 10060 15.8% 89291 連26.3 比較
5976 高周波熱錬 58277 1329 2.3% 88146 連26.3 比較
3431 宮地エンジニアリンググループ 56659 3264 7.8% 82021 連26.3 比較
5985 サンコール 52223 6209 20.4% 57394 連26.3 比較
3422 J-MAX 51919 891 4.8% 62109 連26.3 比較
5957 日東精工 50238 2152 6.1% 56348 連25.12 比較
5986 モリテック スチール 48192 1042 6.8% 35156 連26.3 比較
5965 フジマック 47436 2343 9.3% 48271 連25.12 比較
5946 長府製作所 46501 2174 1.6% 148119 連25.12 比較
5994 ファインシンター 46206 -2414 17.0% 46378 連26.3 比較
7989 立川ブラインド工業 42623 3239 5.9% 67171 連25.12 比較
3421 稲葉製作所 41905 1546 3.5% 58667 連25.7 比較
5941 中西製作所 41008 2210 10.3% 33899 単26.3 比較
5915 駒井ハルテック 34414 335 1.0% 66539 連26.3 比較
5906 エムケー精工 29788 2354 13.0% 28328 連26.3 比較
5998 アドバネクス 29679 1027 11.3% 32720 連26.3 比較
5958 三洋工業 28956 1399 6.7% 28651 連26.3 比較
5942 日本フイルコン 27842 -726 3.2% 44158 連25.11 比較
3449 テクノフレックス 26025 3123 12.7% 38664 連25.12 比較
3420 ケー・エフ・シー 25548 1044 4.8% 29961 連26.3 比較
3423 エスイー 25401 -434 4.0% 24561 連26.3 比較
5921 川岸工業 24219 1447 5.1% 36034 単25.9 比較
5922 那須電機鉄工 23747 2483 8.0% 47563 連26.3 比較
5918 瀧上工業 23434 953 2.0% 72944 連26.3 比較
5956 トーソー 23253 671 4.4% 23070 連26.3 比較
3440 日創グループ 23037 917 7.4% 28326 連25.8 比較
3435 サンコーテクノ 21760 1592 8.3% 28752 連26.3 比較
5936 東洋シヤッター 21455 829 8.3% 18090 連26.3 比較
5984 兼房 20947 1031 3.3% 38403 連26.3 比較
3447 信和 20138 1718 10.5% 31984 ◇26.3 比較
5951 ダイニチ工業 20084 1505 5.2% 34241 単26.3 比較
5973 トーアミ 18391 175 1.6% 18821 連26.3 比較
2961 日本調理機 18118 601 8.3% 12610 単25.9 比較
319A 技術承継機構 14961 3091 47.5% 34760 連25.12 比較
5923 高田機工 14306 -535 2.6% 28871 単26.3 比較
5974 中国工業 13752 312 5.5% 12996 連26.3 比較
5983 イワブチ 13528 940 4.7% 27274 連26.3 比較
5945 天龍製鋸 13475 1516 4.0% 42895 連26.3 比較
5955 ワイズホールディングス 12725 371 3.1% 18324 連26.3 比較
3439 三ツ知 12411 -117 1.2% 15956 連25.6 比較
5997 協立エアテック 11923 460 4.9% 14739 連25.12 比較
5900 ダイケン 11567 296 2.2% 16932 連26.2 比較
5905 日本製罐 11442 -346 8.7% 12975 連26.3 比較
3437 特殊電極 10915 457 5.9% 11923 連26.3 比較
3441 山王 10830 765 11.6% 14002 連25.7 比較
5971 共和工業所 10457 708 4.5% 19069 連25.4 比較
3426 アトムリビンテック 10297 390 3.8% 11740 単25.6 比較
5966 京都機械工具 8334 501 4.0% 15790 連26.3 比較
5928 アルメタックス 7886 161 1.7% 11395 単26.3 比較
523A セイワホールディングス 7769 327 98.2% 11239 ◇25.5* 比較
5967 TONE 7591 787 7.2% 17654 連25.5 比較
5939 大谷工業 7525 297 7.0% 7626 単26.3 比較
7985 ネポン 7417 37 1.6% 5887 連26.3 比較
5903 シンポ 7368 586 8.6% 8842 連25.6 比較
5969 ロブテックス 5711 122 2.5% 8418 連26.3 比較
3444 菊池製作所 5456 43 0.9% 8648 連25.4 比較
5990 スーパーツール 5437 198 1.9% 13345 連26.3 比較
5952 アマテイ 5374 147 9.6% 4971 連26.3 比較
5950 日本パワーファスニング 5064 -30 1.3% 5297 連25.12 比較
5987 オーネックス 5053 2 0.1% 8256 連25.6 比較
2962 テクニスコ 3362 -2976 94.3% 5737 連25.6 比較
3446 ジェイテックコーポレーション 1925 60 2.2% 3456 連25.6 比較

企業を比較

比較する企業を選択:

... 他 67社

Keyboard shortcuts

/Focus search
?Open this help