建設業 - 建設・土木

73
企業数
2729
平均売上高 (億円)
164
平均純利益 (億円)
12.3%
平均ROE

企業規模分布(売上高ベース)

8
31
30
4

小規模 (<100億円) 中規模 (100億-1000億円) 大規模 (1000億-1兆円) 超大規模 (>1兆円)

規模で絞り込み: 全て 小規模 (8) 中規模 (31) 大規模 (30) 超大規模 (4)

企業一覧

コード 名前 規模 売上高 (億円)▼ 営業利益 (億円) 純利益 (億円) ROE 総資産 (億円) 自己資本比率
1812 鹿島建設 特大 30673 2408 1773 13.3% 36243 39.0% 連26.3 比較
1802 大林組 特大 25863 1947 1738 14.4% 31434 40.0% 連26.3 比較
1801 大成建設 特大 20891 1880 1700 18.7% 27146 34.9% 連26.3 比較
1803 清水建設 特大 20578 1187 1266 13.8% 26544 36.8% 連26.3 比較
1893 五洋建設 7943 553 347 18.7% 7904 25.1% 連26.3 比較
1963 日揮ホールディングス 7453 354 418 10.2% 8388 51.2% 連26.3 比較
5076 インフロニア・ホールディングス 7096 405 359 13.6% 20231 30.2% 連23.3 比較
1860 戸田建設 6457 382 370 10.1% 9984 39.1% 連26.3 比較
6366 千代田化工建設 4939 821 847 123.0% 5138 22.2% 連26.3 比較
1861 熊谷組 4877 271 201 10.9% 4489 41.8% 連26.3* 比較
1719 安藤・間 4396 336 297 15.7% 4116 50.6% 連26.3 比較
1820 西松建設 3960 280 241 13.1% 6860 28.4% 連26.3 比較
1885 東亜建設工業 3587 242 194 17.4% 3054 38.2% 連26.3 比較
1762 高松コンストラクショングループ 3577 179 114 8.0% 3147 46.7% 連26.3 比較
1720 東急建設 3412 163 134 12.6% 3108 35.9% 連26.3 比較
1833 奥村組 3072 159 184 9.8% 4409 44.7% 連26.3 比較
6330 東洋エンジニアリング 1829 -190 -149 28.9% 2611 16.7% 連26.3 比較
1815 鉄建建設 1798 56 50 6.8% 2559 30.6% 連26.3 比較
1852 淺沼組 1753 72 52 10.9% 1182 42.1% 連26.3 比較
1870 矢作建設工業 1694 137 85 11.7% 1477 51.5% 連26.3 比較
1899 福田組 1680 78 55 6.4% 1493 60.2% 連25.12 比較
1835 東鉄工業 1630 176 128 10.2% 2038 65.1% 連26.3 比較
1871 ピーエス・コンストラクション 1494 129 93 15.1% 1425 46.0% 連26.3 比較
1822 大豊建設 1398 69 46 6.2% 1559 48.4% 連26.3 比較
256A 飛島ホールディングス 1393 69 48 9.3% 1631 33.3% 連26.3 比較
1926 ライト工業 1392 172 125 14.0% 1259 71.5% 連26.3 比較
1879 新日本建設 1384 204 152 11.9% 1853 72.6% 連26.3 比較
1827 ナカノフドー建設 1381 54 44 9.5% 1008 49.4% 連26.3 比較
1811 錢高組 1255 47 43 4.0% 2175 53.0% 連26.3 比較
1887 日本国土開発 1233 23 13 2.0% 1592 43.5% 連25.5 比較
1882 東亜道路工業 1213 58 34 6.3% 885 60.6% 連26.3 比較
1847 イチケン 1062 90 64 17.3% 744 53.7% 連26.3* 比較
1814 大末建設 1056 66 38 15.8% 596 42.3% 連26.3 比較
1888 若築建設 1047 66 44 8.5% 1224 44.1% 連26.3 比較
1810 松井建設 960 57 44 8.1% 876 65.1% 連26.3 比較
1898 世紀東急工業 953 64 47 10.9% 845 52.3% 連26.3 比較
1414 ショーボンドホールディングス 907 208 151 14.5% 1249 83.3% 連25.6* 比較
1793 大本組 874 24 18 2.7% 1036 66.3% 単26.3 比較
1929 日特建設 838 58 42 11.6% 624 60.4% 連26.3 比較
1813 不動テトラ 817 59 45 12.3% 712 53.5% 連26.3 比較
1866 北野建設 788 46 35 7.1% 803 64.2% 連26.3 比較
1786 オリエンタル白石 689 53 34 6.5% 828 64.2% 連26.3 比較
1867 植木組 633 37 24 7.9% 563 56.3% 連26.3 比較
1799 第一建設工業 600 69 52 7.1% 863 86.5% 単26.3 比較
1798 守谷商会 509 39 27 15.8% 383 48.9% 連26.3* 比較
1972 三晃金属工業 471 38 26 9.7% 405 68.1% 単26.3* 比較
1850 南海辰村建設 458 28 21 11.3% 351 56.2% 連26.3 比較
1780 ヤマウラ 405 43 32 12.8% 360 72.7% 連26.3 比較
1826 佐田建設 368 18 10 7.2% 254 44.8% 連26.3 比較
1718 美樹工業 362 26 16 9.5% 404 43.3% 連25.12 比較

企業を比較

比較する企業を選択:

... 他 30社

Keyboard shortcuts

/Focus search
?Open this help