建設業 - 建設・土木

75
企業数
2606
平均売上高 (億円)
110
平均純利益 (億円)
11.1%
平均ROE

企業規模分布(売上高ベース)

8
36
27
4

小規模 (<100億円) 中規模 (100億-1000億円) 大規模 (1000億-1兆円) 超大規模 (>1兆円)

規模で絞り込み: 全て 小規模 (8) 中規模 (36) 大規模 (27) 超大規模 (4)

企業一覧

コード 名前 規模 売上高 (億円)▼ 営業利益 (億円) 純利益 (億円) ROE 総資産 (億円) 自己資本比率
1812 鹿島建設 特大 29118 1519 1258 10.2% 35765 37.2% 連25.3 比較
1802 大林組 特大 26201 1434 1461 12.6% 31457 38.0% 連25.3 比較
1801 大成建設 特大 21542 1202 1238 13.8% 26127 33.0% 連25.3 比較
1803 清水建設 特大 19444 710 660 7.6% 25744 34.9% 連25.3 比較
1963 日揮ホールディングス 8581 -115 -4 0.1% 8310 51.6% 連25.3 比較
1893 五洋建設 7275 217 125 7.2% 8718 21.3% 連25.3 比較
5076 インフロニア・ホールディングス 7096 405 359 7.1% 18978 30.3% 連23.3 比較
1860 戸田建設 5867 266 252 7.3% 10084 37.3% 連25.3 比較
1861 熊谷組 4986 143 94 5.2% 4564 40.9% 連25.3* 比較
6366 千代田化工建設 4570 244 270 189.0% 4813 22.3% 連25.3 比較
1719 安藤・間 4252 352 264 16.3% 3775 49.7% 連25.3 比較
1820 西松建設 3668 211 175 10.3% 6733 27.1% 連25.3 比較
1762 高松コンストラクショングループ 3467 115 65 4.7% 2857 49.4% 連25.3 比較
1885 東亜建設工業 3305 206 149 14.7% 3007 36.3% 連25.3 比較
1833 奥村組 2982 97 27 1.5% 4232 45.2% 連25.3 比較
1720 東急建設 2931 88 66 6.6% 3010 34.9% 連25.3 比較
6330 東洋エンジニアリング 2781 26 20 3.3% 2503 15.7% 連25.3 比較
1815 鉄建建設 1851 35 34 4.8% 2838 27.5% 連25.3 比較
1899 福田組 1680 78 55 6.4% 1475 60.9% 連25.12 比較
1852 淺沼組 1670 69 47 10.1% 1113 43.3% 連25.3 比較
1835 東鉄工業 1600 155 116 10.1% 1806 70.0% 連25.3 比較
1822 大豊建設 1434 55 37 5.3% 1636 44.5% 連25.3* 比較
1870 矢作建設工業 1407 87 56 8.3% 1393 52.5% 連25.3 比較
256A 飛島ホールディングス 1383 64 37 7.5% 1662 31.7% 連25.3 比較
1871 ピーエス・コンストラクション 1356 123 82 14.9% 1458 43.1% 連25.3 比較
1879 新日本建設 1317 183 128 10.9% 1723 73.7% 連25.3 比較
1882 東亜道路工業 1266 50 41 7.5% 888 58.0% 連25.3 比較
1887 日本国土開発 1233 23 13 2.0% 1507 45.2% 連25.5 比較
1926 ライト工業 1215 128 99 11.1% 1236 71.5% 連25.3 比較
1811 錢高組 1207 37 35 3.7% 2139 51.7% 連25.3 比較
1827 ナカノフドー建設 1105 33 29 7.0% 935 50.3% 連25.3 比較
1898 世紀東急工業 994 58 39 9.5% 821 50.9% 連25.3 比較
1810 松井建設 993 34 27 5.6% 812 67.7% 連25.3 比較
1847 イチケン 990 69 47 13.8% 711 53.2% 連25.3 比較
1414 ショーボンドホールディングス 907 208 151 14.5% 1273 83.2% 連25.6* 比較
1814 大末建設 890 37 21 9.0% 583 41.4% 連25.3 比較
1888 若築建設 865 52 37 7.8% 1096 45.6% 連25.3 比較
1866 北野建設 809 36 34 7.5% 729 67.9% 連25.3* 比較
1793 大本組 701 18 18 2.7% 946 71.4% 単25.3 比較
1813 不動テトラ 696 32 22 6.6% 679 54.4% 連25.3 比較
1929 日特建設 672 37 24 7.1% 597 60.5% 連25.3 比較
1786 オリエンタル白石 646 54 37 7.3% 782 67.0% 連25.3 比較
1799 第一建設工業 580 72 52 7.4% 835 87.8% 単25.3 比較
1850 南海辰村建設 529 24 17 10.4% 340 54.1% 連25.3 比較
1867 植木組 507 29 19 6.9% 550 55.9% 連25.3 比較
1798 守谷商会 503 23 17 10.9% 376 48.4% 連25.3 比較
1972 三晃金属工業 454 41 29 11.3% 404 66.1% 単25.3* 比較
1726 ビーアールホールディングス 408 20 13 8.6% 395 38.7% 連25.3 比較
1807 佐藤渡辺 404 12 9 4.2% 335 65.3% 連25.3 比較
1718 美樹工業 362 26 16 9.5% 389 44.3% 連25.12 比較

企業を比較

比較する企業を選択:

... 他 30社

Keyboard shortcuts

/Focus search
?Open this help