企業比較
基本情報
| 5076 | |
|---|---|
| 業種 | 建設業 |
| 決算月 | 3月 |
| 設立 | 2021.10 |
| 上場 | 2021.10 |
| 従業員 | <25.9>連13,956名 単90名(42.8歳) [年]1,105万円 |
| 時価総額順位 | 建設・土木 時価総額順位 5/122社 |
最新業績(直近実績)
| 5076 | |
|---|---|
| 期 | ◇24.3 |
| 売上高 | 793,264 |
| 営業利益 | 51,060 |
| 経常利益 | 49,439 |
| 純利益 | 32,571 |
| EPS | 130.5 |
| 配当 | 60 |
財務指標
| 5076 | |
|---|---|
| ROE | 7.1% 予10.4% |
| ROA | 2.2% 予3.2% |
| 自己資本比率 | 30.3% |
| 総資産 | 1,897,780 |
| 自己資本 | 575,909 |
| 有利子負債 | 600,735 |
株式構成
| 5076 | |
|---|---|
| 外国 | 16.9% |
| 浮動株 | 8.3% |
| 投信 | 10.4% |
| 特定株 | 46.6% |