建設業

142
企業数
289503
平均売上高 (百万円)
13972
平均純利益 (百万円)
10.7%
平均ROE

企業規模分布

14
73
47
8
規模で絞り込み: 全て 小規模 (14) 中規模 (73) 大規模 (47) 超大規模 (8)

企業一覧

コード 名前 規模 売上高▼ 純利益 ROE 総資産
1925 大和ハウス工業 特大 5434819 325058 12.9% 7878242 連25.3 比較
1928 積水ハウス 特大 4197922 232095 11.3% 5006637 連26.1 比較
1812 鹿島建設 特大 2911816 125817 10.2% 3576489 連25.3 比較
1802 大林組 特大 2620101 146052 12.6% 3145710 連25.3 比較
1911 住友林業 特大 2267577 106666 11.1% 2572032 連25.12* 比較
1801 大成建設 特大 2154223 123824 13.8% 2612734 連25.3 比較
1803 清水建設 特大 1944360 66015 7.6% 2574395 連25.3 比較
1808 長谷工コーポレーション 特大 1177353 34450 6.6% 1314564 連25.3 比較
1963 日揮ホールディングス 858082 -398 0.1% 830988 連25.3 比較
1893 五洋建設 727491 12460 7.2% 871842 連25.3 比較
5076 インフロニア・ホールディングス 709641 35870 7.1% 1897780 連23.3 比較
1944 きんでん 705058 47250 8.1% 849556 連25.3 比較
1942 関電工 671888 42380 12.1% 644196 連25.3 比較
1951 エクシオグループ 670822 26855 8.5% 659428 連25.3 比較
1721 コムシスホールディングス 614631 30076 8.2% 549829 連25.3 比較
1860 戸田建設 586661 25185 7.3% 1008417 連25.3 比較
1417 ミライト・ワン 578599 17179 6.7% 540050 連25.3 比較
1861 熊谷組 498581 9354 5.2% 456376 連25.3* 比較
1959 クラフティア 473954 28883 9.6% 482984 連25.3 比較
6366 千代田化工建設 456969 26987 189.0% 481317 連25.3 比較
1719 安藤・間 425160 26444 16.3% 377458 連25.3 比較
1969 高砂熱学工業 381661 27631 16.0% 378631 連25.3* 比較
1820 西松建設 366811 17543 10.3% 673290 連25.3 比較
1766 東建コーポレーション 366640 15778 12.4% 228822 連25.4 比較
1762 高松コンストラクショングループ 346685 6452 4.7% 285671 連25.3 比較
1885 東亜建設工業 330472 14908 14.7% 300734 連25.3 比較
1833 奥村組 298222 2722 1.5% 423187 連25.3 比較
1720 東急建設 293139 6631 6.6% 300966 連25.3 比較
6330 東洋エンジニアリング 278091 2020 3.3% 250303 連25.3 比較
1979 大氣社 276212 11026 7.6% 281833 連25.3* 比較
1946 トーエネック 270966 10765 8.0% 297299 連25.3* 比較
1980 ダイダン 262732 17443 17.4% 203862 連25.3* 比較
1934 ユアテック 257204 11982 8.3% 215556 連25.3 比較
1961 三機工業 253136 17203 16.3% 196395 連25.3 比較
1941 中電工 221885 19895 9.1% 303267 連25.3 比較
1950 日本電設工業 216922 13192 6.9% 300782 連25.3 比較
1419 タマホーム 200817 1478 4.1% 92751 連25.5 比較
1815 鉄建建設 185114 3429 4.8% 283839 連25.3 比較
1899 福田組 167960 5548 6.4% 147476 連25.12 比較
1852 淺沼組 167005 4692 10.1% 111287 連25.3 比較
1835 東鉄工業 160047 11564 10.1% 180566 連25.3 比較
6379 レイズネクスト 157371 8100 9.6% 145246 連25.3 比較
1822 大豊建設 143394 3691 5.3% 163587 連25.3* 比較
1870 矢作建設工業 140699 5643 8.3% 139346 連25.3 比較
256A 飛島ホールディングス 138259 3723 7.5% 166222 連25.3 比較
1952 新日本空調 137684 9656 14.3% 118884 連25.3* 比較
1871 ピーエス・コンストラクション 135627 8217 14.9% 145802 連25.3 比較
1879 新日本建設 131662 12816 10.9% 172270 連25.3 比較
1882 東亜道路工業 126575 4127 7.5% 88839 連25.3 比較
1968 太平電業 125670 9753 9.2% 165984 連25.3* 比較
1887 日本国土開発 123349 1332 2.0% 150727 連25.5 比較
1926 ライト工業 121457 9919 11.1% 123642 連25.3 比較
1811 錢高組 120660 3504 3.7% 213851 連25.3 比較
1827 ナカノフドー建設 110538 2904 7.0% 93523 連25.3 比較
1939 四電工 105877 5173 8.2% 94329 連25.3* 比較
1898 世紀東急工業 99358 3887 9.5% 82104 連25.3 比較
1810 松井建設 99253 2726 5.6% 81238 連25.3 比較
1847 イチケン 98999 4697 13.8% 71051 連25.3 比較
1975 朝日工業社 91947 6229 15.4% 81103 連25.3 比較
1414 ショーボンドホールディングス 90712 15061 14.5% 127323 連25.6* 比較
1982 日比谷総合設備 89786 5906 8.5% 104158 連25.3 比較
1814 大末建設 89027 2060 9.0% 58330 連25.3 比較
1888 若築建設 86462 3690 7.8% 109588 連25.3 比較
1965 テクノ菱和 84190 7256 14.2% 89977 連25.3 比較
1866 北野建設 80853 3381 7.5% 72860 連25.3* 比較
1793 大本組 70092 1788 2.7% 94556 単25.3 比較
1813 不動テトラ 69557 2202 6.6% 67887 連25.3 比較
1938 日本リーテック 68669 4733 7.7% 104320 連25.3 比較
1960 サンテック 67859 1748 5.9% 55041 連25.3 比較
1945 東京エネシス 67722 2900 4.2% 110189 連25.3 比較
1929 日特建設 67216 2408 7.1% 59671 連25.3 比較
1976 明星工業 66283 8454 12.8% 84613 連25.3 比較
1786 オリエンタル白石 64553 3715 7.3% 78168 連25.3 比較
1904 大成温調 62502 2487 9.3% 48517 連25.3 比較
1966 高田工業所 58067 2309 12.5% 42244 連25.3 比較
1799 第一建設工業 58005 5242 7.4% 83470 単25.3 比較
1930 北陸電気工事 55607 3187 7.4% 56751 連25.3 比較
1967 ヤマト 53168 3932 10.0% 60280 連25.3 比較
1850 南海辰村建設 52945 1714 10.4% 34002 連25.3 比較
1828 田辺工業 50832 2593 10.9% 44501 連25.3 比較
1867 植木組 50703 1934 6.9% 54973 連25.3 比較
1798 守谷商会 50266 1651 10.9% 37628 連25.3 比較
1407 ウエストホールディングス 47250 5357 15.4% 143392 連25.8 比較
1420 サンヨーホームズ 45518 673 4.5% 51129 連25.3 比較
1972 三晃金属工業 45362 2941 11.3% 40391 単25.3* 比較
1430 ファーストコーポレーション 43194 1669 18.3% 33699 連25.5 比較
1723 日本電技 43061 6414 17.3% 54974 連25.3* 比較
1726 ビーアールホールディングス 40770 1268 8.6% 39468 連25.3 比較
1807 佐藤渡辺 40422 891 4.2% 33487 連25.3 比較
1948 弘電社 39264 2737 13.0% 34436 連25.3 比較
1981 協和日成 37416 1133 6.0% 29109 単25.3 比較
5074 テスホールディングス 36684 204 0.5% 160157 連25.6 比較
205A ロゴスホールディングス 36269 199 6.1% 22788 連25.5 比較
1964 中外炉工業 36247 2998 10.7% 46788 連25.3 比較
1718 美樹工業 36151 1571 9.5% 38882 連25.12 比較
1780 ヤマウラ 35613 3002 13.7% 32650 連25.3 比較
1873 日本ハウスホールディングス 34980 1135 5.3% 41568 連25.4 比較
1921 巴コーポレーション 34670 14849 26.1% 122174 連25.3 比較
1848 富士ピー・エス 33771 2187 19.3% 36522 連25.3 比較
1429 日本アクア 33670 1895 17.1% 25810 単25.12 比較
1770 藤田エンジニアリング 32646 1787 9.7% 28409 連25.3 比較
1826 佐田建設 32264 611 4.0% 21248 連25.3 比較
1840 土屋ホールディングス 31456 -93 0.7% 26989 連25.10 比較
1736 オーテック 31424 2874 13.6% 37695 連25.3* 比較
1914 日本基礎技術 30279 1439 6.4% 37568 連25.3 比較
1776 三井住建道路 30157 167 1.2% 23214 連25.3 比較
1853 森組 29454 921 6.3% 25097 単25.3 比較
1447 SAAFホールディングス 28855 -129 4.7% 17554 連25.3 比較
5079 ノバック 27511 573 3.2% 32122 連25.4 比較
5078 セレコーポレーション 23922 1416 7.1% 24775 連25.2 比較
1905 テノックス 23717 749 5.9% 19870 連25.3 比較
1764 工藤建設 22497 483 9.3% 19240 連25.6 比較
1716 第一カッター興業 20228 1327 7.1% 23146 連25.6 比較
1434 JESCOホールディングス 19067 1076 15.3% 15906 連25.8 比較
407A UNICONホールディングス 17620 1117 25.8% 14377 ◇25.6* 比較
1418 インターライフホールディングス 16940 705 18.0% 9427 連25.2 比較
1431 Lib Work 16004 494 10.7% 13281 連25.6 比較
1768 ソネック 15196 500 5.6% 14390 連25.3 比較
1787 ナカボーテック 14725 1047 12.3% 11283 単25.3 比較
1446 キャンディル 13860 196 6.8% 6055 連25.9 比較
1758 太洋基礎工業 13482 229 2.6% 12252 単25.1 比較
1450 TANAKEN 12286 1576 20.7% 11221 単25.3 比較
1436 グリーンエナジー&カンパニー 11616 275 5.3% 15849 連25.4 比較
253A ETSグループ 11261 466 14.5% 9445 連25.9 比較
1433 ベステラ 10897 409 9.2% 8772 連25.1 比較
1795 マサル 10647 405 7.9% 8671 連25.9 比較
1724 シンクレイヤ 10488 242 3.9% 9820 連25.12 比較
1841 サンユー建設 10411 480 4.2% 14931 連25.3 比較
1997 暁飯島工業 9135 796 11.1% 10554 単25.8 比較
1897 金下建設 8837 236 1.2% 23650 連25.12 比較
3267 フィル・カンパニー 8233 398 12.7% 9940 連25.11 比較
1788 三東工業社 8199 231 7.1% 5965 連25.6 比較
211A カドス・コーポレーション 7587 658 15.6% 7044 単25.7 比較
1994 高橋カーテンウォール工業 7338 190 1.8% 12628 連25.12 比較
1992 神田通信機 7179 431 7.3% 8964 連25.3 比較
1844 大盛工業 6443 518 9.1% 12311 連25.7 比較
1438 岐阜造園 6271 384 9.7% 5672 連25.9 比較
1444 ニッソウ 5279 202 12.6% 3307 連25.7 比較
1443 技研ホールディングス 4906 491 4.5% 17532 連25.3 比較
1401 エムビーエス 4713 472 13.2% 4759 単25.5 比較
1711 SDSホールディングス 4035 -151 24.9% 5324 連25.3 比較
341A トヨコー 1119 -119 27.2% 5190 連23.3* 比較

企業を比較

比較する企業を選択:

... 他 122社

Keyboard shortcuts

/Focus search
?Open this help