建設業

139
企業数
303251
平均売上高 (百万円)
18287
平均純利益 (百万円)
11.8%
平均ROE

企業規模分布

14
67
50
8
規模で絞り込み: 全て 小規模 (14) 中規模 (67) 大規模 (50) 超大規模 (8)

企業一覧

コード 名前 規模 売上高▼ 純利益 ROE 総資産
1925 大和ハウス工業 特大 5576861 350568 12.7% 8412419 連26.3 比較
1928 積水ハウス 特大 4197922 232095 11.3% 4958306 連26.1 比較
1812 鹿島建設 特大 3067275 177334 13.3% 3624341 連26.3 比較
1802 大林組 特大 2586258 173759 14.4% 3143449 連26.3 比較
1911 住友林業 特大 2267577 106666 11.1% 2612798 連25.12* 比較
1801 大成建設 特大 2089091 170004 18.7% 2714550 連26.3 比較
1803 清水建設 特大 2057802 126617 13.8% 2654382 連26.3 比較
1808 長谷工コーポレーション 特大 1273136 54839 10.0% 1417724 連26.3 比較
1893 五洋建設 794306 34692 18.7% 790413 連26.3 比較
1951 エクシオグループ 787715 31031 9.4% 691154 連26.3 比較
1944 きんでん 750742 69447 11.0% 913763 連26.3 比較
1963 日揮ホールディングス 745280 41842 10.2% 838793 連26.3 比較
1942 関電工 742022 63516 16.8% 635618 連26.3 比較
5076 インフロニア・ホールディングス 709641 35870 13.6% 2023100 連23.3 比較
1860 戸田建設 645737 36981 10.1% 998399 連26.3 比較
1721 コムシスホールディングス 630658 36307 9.4% 565709 連26.3 比較
1417 ミライト・ワン 602377 23282 8.6% 573393 連26.3 比較
6366 千代田化工建設 493942 84663 123.0% 513817 連26.3 比較
1861 熊谷組 487698 20068 10.9% 448918 連26.3* 比較
1959 クラフティア 476123 40053 12.2% 523268 連26.3 比較
1719 安藤・間 439615 29746 15.7% 411575 連26.3 比較
1969 高砂熱学工業 423923 37470 19.2% 381823 連26.3* 比較
1820 西松建設 396030 24066 13.1% 686012 連26.3 比較
1766 東建コーポレーション 366640 15778 12.4% 229429 連25.4 比較
1885 東亜建設工業 358697 19361 17.4% 305435 連26.3 比較
1762 高松コンストラクショングループ 357675 11426 8.0% 314734 連26.3 比較
1720 東急建設 341181 13390 12.6% 310849 連26.3 比較
1833 奥村組 307202 18360 9.8% 440889 連26.3 比較
1979 大氣社 286127 15594 10.1% 286820 連26.3 比較
1946 トーエネック 272468 17810 12.3% 312053 連26.3 比較
1980 ダイダン 256228 26772 22.5% 232074 連26.3* 比較
1961 三機工業 254674 23688 20.8% 219483 連26.3* 比較
1934 ユアテック 252262 10325 6.8% 228948 連26.3 比較
1950 日本電設工業 229207 18060 8.8% 333793 連26.3 比較
1941 中電工 227850 18482 7.9% 317819 連26.3 比較
1419 タマホーム 200817 1478 4.1% 97475 連25.5 比較
6330 東洋エンジニアリング 182941 -14944 28.9% 261144 連26.3 比較
1815 鉄建建設 179825 5029 6.8% 255907 連26.3 比較
1852 淺沼組 175294 5181 10.9% 118176 連26.3 比較
6379 レイズネクスト 174531 10459 11.9% 121180 連26.3 比較
1870 矢作建設工業 169399 8468 11.7% 147662 連26.3 比較
1899 福田組 167960 5548 6.4% 149281 連25.12 比較
1835 東鉄工業 163018 12845 10.2% 203845 連26.3 比較
1952 新日本空調 154884 12154 16.0% 135391 連26.3 比較
1871 ピーエス・コンストラクション 149370 9328 15.1% 142464 連26.3 比較
1968 太平電業 141657 11902 9.9% 175365 連26.3 比較
1822 大豊建設 139818 4557 6.2% 155902 連26.3 比較
256A 飛島ホールディングス 139255 4845 9.3% 163096 連26.3 比較
1926 ライト工業 139216 12487 14.0% 125930 連26.3 比較
1879 新日本建設 138428 15224 11.9% 185296 連26.3 比較
1827 ナカノフドー建設 138071 4385 9.5% 100783 連26.3 比較
1811 錢高組 125497 4254 4.0% 217459 連26.3 比較
1887 日本国土開発 123349 1332 2.0% 159178 連25.5 比較
1882 東亜道路工業 121327 3426 6.3% 88501 連26.3 比較
1847 イチケン 106176 6408 17.3% 74436 連26.3* 比較
1814 大末建設 105554 3800 15.8% 59649 連26.3 比較
1975 朝日工業社 104823 9240 19.9% 100697 連26.3 比較
1888 若築建設 104748 4367 8.5% 122423 連26.3 比較
1939 四電工 99448 7500 11.0% 103871 連26.3 比較
1965 テクノ菱和 98681 11797 19.8% 100868 連26.3 比較
1810 松井建設 96037 4350 8.1% 87637 連26.3 比較
1898 世紀東急工業 95259 4666 10.9% 84530 連26.3 比較
1982 日比谷総合設備 94080 8681 11.6% 110935 連26.3* 比較
1414 ショーボンドホールディングス 90712 15061 14.5% 124880 連25.6* 比較
1793 大本組 87448 1813 2.7% 103574 単26.3 比較
1929 日特建設 83797 4165 11.6% 62395 連26.3 比較
1945 東京エネシス 83083 4287 6.1% 119329 連26.3 比較
1813 不動テトラ 81700 4461 12.3% 71168 連26.3 比較
1866 北野建設 78791 3490 7.1% 80330 連26.3 比較
1938 日本リーテック 74044 5551 8.3% 101335 連26.3 比較
1786 オリエンタル白石 68866 3381 6.5% 82772 連26.3 比較
1867 植木組 63290 2407 7.9% 56338 連26.3 比較
1904 大成温調 61719 3549 12.2% 51892 連26.3 比較
1960 サンテック 61077 2766 8.7% 60543 連26.3 比較
1930 北陸電気工事 61028 3870 8.6% 61992 連26.3 比較
1976 明星工業 60299 5494 8.0% 85597 連26.3 比較
1799 第一建設工業 60003 5223 7.1% 86339 単26.3 比較
1967 ヤマト 54327 4589 10.9% 61766 連26.3 比較
1966 高田工業所 53693 1254 6.0% 47716 連26.3 比較
1828 田辺工業 52366 3452 13.0% 47195 連26.3 比較
1798 守谷商会 50855 2743 15.8% 38316 連26.3* 比較
1420 サンヨーホームズ 50502 1402 8.7% 47799 連26.3 比較
1407 ウエストホールディングス 47250 5357 15.4% 146042 連25.8 比較
1972 三晃金属工業 47058 2645 9.7% 40543 単26.3* 比較
1723 日本電技 46371 8442 19.6% 61099 連26.3* 比較
1850 南海辰村建設 45797 2093 11.3% 35079 連26.3 比較
1948 弘電社 44234 2832 12.1% 39202 連26.3 比較
1430 ファーストコーポレーション 43194 1669 18.3% 39571 連25.5 比較
1780 ヤマウラ 40526 3165 12.8% 36007 連26.3 比較
1981 協和日成 39384 1194 6.2% 29691 単26.3 比較
1964 中外炉工業 37332 4668 15.7% 51282 連26.3 比較
1826 佐田建設 36769 964 7.2% 25352 連26.3 比較
5074 テスホールディングス 36684 204 0.5% 162580 連25.6 比較
205A ロゴスホールディングス 36269 199 6.1% 24816 連25.5 比較
1718 美樹工業 36151 1571 9.5% 40419 連25.12 比較
1873 日本ハウスホールディングス 34980 1135 5.3% 41337 連25.4 比較
1921 巴コーポレーション 34951 6227 9.2% 121164 連26.3 比較
1736 オーテック 33722 3626 14.8% 39314 連26.3 比較
1807 佐藤渡辺 33704 883 4.0% 32672 連26.3 比較
1429 日本アクア 33670 1895 17.1% 23722 単25.12 比較
1848 富士ピー・エス 32230 993 7.8% 35613 連26.3 比較
1840 土屋ホールディングス 31456 -93 0.7% 28265 連25.10 比較
1770 藤田エンジニアリング 29769 1840 9.3% 31810 連26.3 比較
1447 SAAFホールディングス 29580 460 18.1% 17168 連26.3 比較
1853 森組 28040 926 6.1% 25158 単26.3 比較
5079 ノバック 27511 573 3.2% 33186 連25.4 比較
1914 日本基礎技術 27353 1659 7.0% 38548 連26.3 比較
1768 ソネック 22753 1366 14.1% 15714 連26.3 比較
1764 工藤建設 22497 483 9.3% 20329 連25.6 比較
1905 テノックス 21093 939 7.1% 21306 連26.3 比較
1716 第一カッター興業 20228 1327 7.1% 23498 連25.6 比較
5078 セレコーポレーション 20190 1147 5.5% 24579 連26.2 比較
1434 JESCOホールディングス 19067 1076 15.3% 17471 連25.8 比較
407A UNICONホールディングス 17620 1117 25.8% 14944 ◇25.6* 比較
1418 インターライフホールディングス 16336 828 18.6% 9269 連26.2 比較
1431 Lib Work 16004 494 10.7% 13563 連25.6 比較
1787 ナカボーテック 14903 1186 13.1% 12168 単26.3 比較
1450 TANAKEN 14820 1502 17.1% 12178 単26.3 比較
1758 太洋基礎工業 14511 462 5.0% 12444 単26.1 比較
1446 キャンディル 13860 196 6.8% 6664 連25.9 比較
1436 グリーンエナジー&カンパニー 11616 275 5.3% 17707 連25.4* 比較
253A ETSグループ 11261 466 14.5% 9203 連25.9 比較
1433 ベステラ 11140 732 14.3% 8333 連26.1 比較
1795 マサル 10647 405 7.9% 8713 連25.9 比較
1724 シンクレイヤ 10488 242 3.9% 9630 連25.12 比較
1997 暁飯島工業 9135 796 11.1% 10867 単25.8 比較
1897 金下建設 8837 236 1.2% 24458 連25.12 比較
3267 フィル・カンパニー 8233 398 12.7% 8696 連25.11 比較
1788 三東工業社 8199 231 7.1% 6463 連25.6 比較
211A カドス・コーポレーション 7587 658 15.6% 7690 単25.7 比較
1994 高橋カーテンウォール工業 7338 190 1.8% 12570 連25.12 比較
1992 神田通信機 6777 372 6.0% 9792 連26.3 比較
1844 大盛工業 6443 518 9.1% 12733 連25.7 比較
1438 岐阜造園 6271 384 9.7% 5882 連25.9 比較
1444 ニッソウ 5279 202 12.6% 3263 連25.7 比較
1711 SDSホールディングス 5251 -68 11.7% 5638 連26.3 比較
1401 エムビーエス 4713 472 13.2% 5310 単25.5 比較
1443 技研ホールディングス 4675 613 5.1% 18276 連26.3 比較
341A トヨコー 1119 -119 22.0% 5341 連23.3* 比較

企業を比較

比較する企業を選択:

... 他 119社

Keyboard shortcuts

/Focus search
?Open this help