サービス業

533
企業数
73998
平均売上高 (百万円)
2983
平均純利益 (百万円)
18.8%
平均ROE

企業規模分布

254
236
37
6
規模で絞り込み: 全て 小規模 (254) 中規模 (236) 大規模 (37) 超大規模 (6)

企業一覧

コード 名前 規模 売上高▼ 純利益 ROE 総資産
6178 日本郵政 特大 11440586 374556 4.0% 289864524 連26.3 比較
6098 リクルートホールディングス 特大 3697351 496912 31.0% 2789018 ◇26.3 比較
4755 楽天グループ 特大 2496575 -177886 18.5% 29314001 ◇25.12 比較
4324 電通グループ 特大 1435245 -327601 61.1% 3044735 ◇25.12 比較
9735 セコム 特大 1256896 112662 8.7% 2230127 連26.3 比較
2181 パーソルホールディングス 特大 1223967 20578 20.9% 620535 連23.3* 比較
4751 サイバーエージェント 874030 31667 18.9% 556509 連25.9 比較
2433 博報堂DYホールディングス 861003 16775 4.3% 1081132 連26.3 比較
4661 オリエンタルランド 704539 121881 11.7% 1629076 連26.3 比較
2331 ALSOK 597026 33262 9.2% 675024 連26.3 比較
9715 トランス・コスモス 393866 13084 10.6% 223865 連26.3 比較
9603 エイチ・アイ・エス 373106 4719 8.8% 395218 連25.10 比較
2413 エムスリー 351363 49100 12.5% 637396 ◇26.3 比較
2168 パソナグループ 309240 -8658 6.1% 229276 連25.5 比較
9726 KNT-CTホールディングス 297065 9682 17.1% 146662 連26.3 比較
2429 ワールドホールディングス 284350 6620 14.1% 188149 連25.12 比較
9616 共立メンテナンス 275247 18709 15.3% 316655 連26.3 比較
4681 リゾートトラスト 263020 20912 13.7% 525309 連26.3 比較
4544 H.U.グループホールディングス 247362 6823 5.0% 267466 連26.3 比較
9699 ニシオホールディングス 214954 12109 8.9% 317415 連25.9 比較
9678 カナモト 213266 10977 7.6% 333488 連25.10 比較
4665 ダスキン 194554 9180 5.9% 210288 連26.3 比較
2154 オープンアップグループ 187954 12559 16.5% 121991 ◇25.6 比較
4680 ラウンドワン 177057 16032 22.2% 309888 連25.3 比較
9166 GENDA 170787 3826 7.6% 222643 連26.1 比較
2146 UTグループ 166855 7117 26.1% 63473 連26.3* 比較
9716 乃村工藝社 162679 9134 15.7% 95333 連26.2 比較
9619 イチネンホールディングス 162254 7652 11.2% 211603 連26.3 比較
9729 トーカイ 159664 6069 7.2% 114695 連26.3 比較
8876 リログループ 151074 20665 27.1% 324288 ◇26.3 比較
4694 ビー・エム・エル 150262 7748 6.0% 183247 連26.3 比較
9347 日本管財ホールディングス 150258 7119 10.1% 106987 連26.3 比較
6532 ベイカレント 148332 37840 35.8% 157485 ◇26.2 比較
6089 ウィルグループ 146856 2314 12.3% 56552 ◇26.3 比較
6183 ベルシステム24ホールディングス 145826 8181 11.4% 169821 ◇26.2 比較
6197 ソラスト 141144 3740 16.2% 66209 連26.3 比較
9744 メイテックグループホールディングス 137686 15051 30.9% 89814 連26.3 比較
9247 TREホールディングス 119164 14730 18.9% 171261 連26.3 比較
4732 ユー・エス・エス 113854 41360 20.1% 270130 連26.3 比較
9332 NISSOホールディングス 111430 1902 10.9% 34418 連26.3 比較
9743 丹青社 107222 5993 16.9% 55725 連26.1 比較
2415 ヒューマンホールディングス 102539 2216 11.8% 52146 連26.3 比較
9621 建設技術研究所 101038 5952 9.3% 107274 連25.12 比較
2498 オリエンタルコンサルタンツホールディングス 95365 3819 14.5% 95260 連25.9* 比較
2371 カカクコム 94127 18803 29.7% 92475 ◇26.3 比較
4343 イオンファンタジー 93290 2790 38.8% 64228 連26.2 比較
9336 大栄環境 87855 15845 15.5% 260191 連26.3 比較
9722 藤田観光 82004 9292 29.8% 97829 連25.12* 比較
9740 セントラル警備保障 78745 2503 6.2% 71736 連26.2 比較
4784 GMOインターネット 78548 5563 59.0% 56852 連25.12 比較
4848 フルキャストホールディングス 77227 4784 16.1% 59596 連25.12 比較
9755 応用地質 76285 4331 5.6% 110322 連25.12 比較
2162 nms ホールディングス 75660 308 6.4% 38373 連26.3 比較
2418 ツカダ・グローバルホールディング 73095 4768 13.7% 139544 連25.12 比較
9793 ダイセキ 71845 9155 11.0% 105176 連26.2 比較
9622 スペース 71511 3770 11.2% 45333 連25.12 比較
4290 プレステージ・インターナショナル 70911 5920 12.5% 82244 連26.3 比較
4301 アミューズ 69655 2695 7.6% 62499 連26.3 比較
2157 コシダカホールディングス 69387 5258 16.1% 75077 連25.8 比較
4658 日本空調サービス 69245 3696 13.1% 53142 連26.3 比較
2469 ヒビノ 67603 3054 24.0% 44470 連26.3 比較
2378 ルネサンス 64933 -2106 19.3% 57043 連26.3 比較
2175 エス・エム・エス 64735 -14317 38.9% 52774 連26.3 比較
9733 ナガセ 64183 3983 11.7% 97882 連26.3 比較
6058 ベクトル 63794 5109 26.8% 47293 連26.2 比較
4433 ヒト・コミュニケーションズ・ホールディングス 63596 853 4.9% 41742 連25.8 比較
2462 ライク 62336 2097 12.1% 39451 連25.5 比較
4763 クリーク・アンド・リバー社 61393 4075 23.3% 46806 連26.2 比較
4849 エン 59093 2616 7.7% 49708 連26.3 比較
9788 ナック 58919 1631 7.2% 38878 連26.3 比較
6055 ジャパンマテリアル 57976 10592 18.1% 75373 連26.3 比較
6544 ジャパンエレベーターサービスホールディングス 57601 7319 32.9% 40126 連26.3 比較
9612 ラックランド 56574 2081 18.6% 25690 連25.12 比較
9708 帝国ホテル 56267 4290 9.1% 81869 連26.3 比較
6099 エラン 55448 2767 20.5% 25764 連25.12 比較
4337 ぴあ 55330 3317 36.9% 117249 連26.3 比較
2379 ディップ 54852 5956 16.4% 49954 連26.2 比較
9158 シーユーシー 54353 2854 9.1% 98054 ◇26.3 比較
9639 三協フロンテア 54275 5563 11.0% 70058 連26.3 比較
4641 アルプス技研 52649 3981 20.4% 29956 連25.12 比較
7095 Macbee Planet 51675 2770 26.2% 23265 連25.4 比較
6094 フリークアウト・ホールディングス 50323 275 2.4% 40789 連25.9 比較
2475 WDBホールディングス 50304 2755 8.5% 42424 連26.3 比較
2127 日本M&Aセンターホールディングス 50257 12487 25.7% 66223 連26.3 比較
6547 グリーンズ 49645 5260 58.4% 37262 連25.6 比較
7071 アンビスホールディングス 49174 3660 10.6% 83923 連25.9 比較
372A レント 49088 2498 18.4% 66509 連25.5 比較
4801 セントラルスポーツ 48865 1284 4.9% 42284 連26.3 比較
3010 ポラリス・ホールディングス 48469 4596 15.2% 69205 連26.3 比較
2373 ケア21 48158 384 8.4% 32429 連25.10 比較
4331 テイクアンドギヴ・ニーズ 47668 3547 3.4% 50394 連25.3 比較
6062 チャーム・ケア・コーポレーション 46673 2936 14.9% 54617 連25.6 比較
2124 ジェイエイシーリクルートメント 46089 8400 41.5% 26383 連25.12 比較
9248 人・夢・技術グループ 45984 1564 7.6% 52357 連25.9 比較
7087 ウイルテック 45936 897 10.7% 19263 連26.3 比較
4651 サニックスホールディングス 45291 421 4.0% 40024 連26.3 比較
2445 タカミヤ 45212 1734 7.7% 74599 連26.3 比較
6070 キャリアリンク 44642 2588 16.9% 22501 連26.3 比較
9731 白洋舎 44625 2133 18.4% 34968 連25.12 比較
4671 ファルコホールディングス 43578 2016 7.9% 36863 連26.3 比較
2749 JPホールディングス 43325 4284 20.2% 38209 連26.3 比較
9686 東洋テック 43071 1968 8.7% 39389 連26.3 比較
2153 E・Jホールディングス 42705 3203 9.6% 56666 連25.5 比較
9672 東京都競馬 41758 10461 11.3% 121738 連25.12 比較
2170 リンクアンドモチベーション 41522 1621 13.0% 40061 ◇25.12 比較
4286 CLホールディングス 39002 629 8.3% 21951 ◇25.12 比較
4718 早稲田アカデミー 37658 2487 15.7% 26197 連26.3 比較
7085 カーブスホールディングス 37566 4303 21.8% 40647 連25.8 比較
7377 DNホールディングス 36975 1922 13.3% 37569 連25.6 比較
7059 コプロ・ホールディングス 36661 2880 31.7% 47471 連26.3* 比較
9791 ビケンテクノ 36505 1421 6.4% 38858 連26.3 比較
9216 ビーウィズ 36424 452 5.0% 13173 連25.5 比較
4712 KeyHolder 35630 857 3.9% 52813 ◇25.12 比較
7030 スプリックス 35127 1087 11.2% 22806 連25.9 比較
2393 日本ケアサプライ 34929 2258 12.5% 27734 連26.3 比較
7081 コーユーレンティア 34701 1937 16.4% 20324 連25.12 比較
7358 ポピンズ 34409 1142 12.9% 18055 連25.12 比較
215A タイミー 34289 5310 36.6% 37559 連25.10 比較
4714 リソー教育グループ 34240 1615 13.4% 22667 連26.2 比較
4318 クイック 33924 4158 22.4% 25946 連26.3* 比較
9556 INTLOOP 33551 1367 25.0% 16655 連25.7* 比較
9757 船井総研ホールディングス 33330 6526 26.5% 31350 連25.12* 比較
2305 スタジオアリス 32928 1162 3.9% 38392 連26.2 比較
6540 船場 32831 1515 10.7% 21481 連25.12 比較
9663 ナガワ 32576 3119 6.8% 79330 連24.3 比較
2395 新日本科学 32524 4566 11.0% 105055 連26.3 比較
9628 燦ホールディングス 31984 4721 13.5% 76015 連25.3 比較
9780 ハリマビステム 30944 1183 12.4% 17241 連26.3 比較
5261 リソルホールディングス 30404 2708 15.7% 43895 連26.3 比較
4293 セプテーニ・ホールディングス 30309 3491 5.1% 101264 ◇25.12 比較
6086 シンメンテホールディングス 29946 1239 30.3% 11088 連26.2 比較
9632 スバル興業 29611 2423 6.7% 43828 連26.1 比較
6059 ウチヤマホールディングス 29577 296 2.1% 30614 連26.3 比較
9713 ロイヤルホテル 29273 1169 5.2% 39340 連26.3 比較
7047 ポート 29100 2717 28.5% 36029 ◇26.3 比較
9229 サンウェルズ 28136 -1656 21.3% 45633 単26.3 比較
2120 LIFULL 28127 5317 21.2% 42100 ◇25.9 比較
6191 エアトリ 28104 1779 12.3% 40809 ◇25.9 比較
9782 ディーエムエス 27976 1042 6.7% 20273 連22.3 比較
4765 SBIグローバルアセットマネジメント 27859 3073 12.9% 53027 連26.3 比較
8920 東祥 27595 3548 9.6% 71977 連26.3 比較
6189 グローバルキッズCOMPANY 26997 72 0.9% 24043 連25.9 比較
4792 山田コンサルティンググループ 26711 2895 15.2% 33230 連26.3 比較
7060 ギークス 26375 643 22.2% 7852 連26.3 比較
2471 エスプール 25784 2026 14.4% 40668 連23.11 比較
5871 SOLIZE Holdings 25779 -36 0.3% 15133 連25.12 比較
6549 ディーエムソリューションズ 25560 640 18.0% 9775 連26.3 比較
6571 キュービーネットホールディングス 25543 1022 7.1% 35036 ◇25.6 比較
6030 アドベンチャー 25370 -1711 17.1% 28527 ◇25.6 比較
2325 NJS 24854 2182 8.0% 39829 連25.12 比較
4668 明光ネットワークジャパン 24827 1727 14.7% 18004 連25.8 比較
286A ユカリア 24734 2776 14.4% 65164 連25.12 比較
9768 いであ 24616 2381 8.0% 40987 連25.12 比較
2130 メンバーズ 24424 1213 19.5% 12771 ◇26.3 比較
261A 日水コン 24413 1730 11.9% 27393 連25.12 比較
4691 ワシントンホテル 24192 3027 28.0% 34332 単26.3 比較
7366 LITALICO 24170 1644 20.4% 43796 連23.3 比較
2491 バリューコマース 24169 487 3.9% 15435 連25.12 比較
9163 ナレルグループ 24158 2086 14.9% 24345 ◇25.10 比較
6082 ライドオンエクスプレスホールディングス 23833 699 8.3% 15224 連26.3 比較
6088 シグマクシス・ホールディングス 23831 3971 27.8% 17069 連26.3 比較
160A アズパートナーズ 23661 1184 25.4% 24361 単26.3 比較
2173 博展 23336 1913 45.8% 8516 連25.12 比較
6036 KeePer技研 23093 4888 30.1% 32024 単25.6 比較
7033 マネジメントソリューションズ 23066 1798 31.5% 8787 連25.12 比較
7354 ダイレクトマーケティングミックス 22694 1344 9.4% 27001 ◇25.12 比較
2198 アイ・ケイ・ケイホールディングス 22455 1963 17.3% 19151 連25.10 比較
6080 M&Aキャピタルパートナーズ 22449 5514 13.2% 57484 連25.9 比較
2375 ギグワークス 22261 272 10.6% 7780 連25.10 比較
7091 リビングプラットフォーム 22057 396 17.7% 13078 連26.3 比較
9160 オンザページ 22039 1256 13.3% 36463 ◇25.12 比較
2485 ティア 21563 891 10.6% 28051 連25.9 比較
6535 アイモバイル 21528 2957 18.7% 36876 連25.7 比較
4771 エフアンドエム 20807 2825 19.7% 20642 連26.3 比較
7094 NexTone 20774 791 15.3% 15827 連26.3 比較
6570 共和コーポレーション 20729 1122 20.8% 18629 連26.3 比較
4341 西菱電機 20675 244 4.5% 12013 連26.3 比較
6044 三機サービス 20636 689 15.3% 9413 連25.5 比較
6061 ユニバーサル園芸社 20506 1805 14.2% 19443 連25.6* 比較
7050 フロンティアインターナショナル 20335 876 10.2% 16256 連25.4* 比較
6196 ストライクグループ 20314 4719 23.6% 24449 単25.9* 比較
4735 京進 20286 69 5.1% 22020 連26.2変 比較
6071 IBJ 20172 2077 22.4% 31522 連25.12 比較
549A ヒトトヒトホールディングス 20094 639 25.1% 10814 ◇26.3 比較
6083 ERIホールディングス 19765 1293 21.4% 15290 連25.5* 比較
2180 サニーサイドアップグループ 19587 948 22.3% 12439 連25.6 比較
2304 CSSホールディングス 19499 587 20.4% 6736 連25.9 比較
6186 一蔵 19446 -1441 40.7% 17593 連26.3 比較
9251 AB&Company 19378 893 10.2% 29319 ◇25.10 比較
7502 プラザホールディングス 19204 206 9.1% 11139 連26.3 比較
9761 東海リース 18856 723 4.2% 39413 連26.3 比較
2492 インフォマート 18817 1922 16.7% 34397 連25.12 比較
4645 市進ホールディングス 18653 628 27.2% 13402 連26.2 比較
2410 キャリアデザインセンター 18646 1100 25.7% 7468 単25.9 比較
7097 さくらさくプラス 18388 611 11.0% 15363 連25.7 比較
6551 ツナググループ・ホールディングス 18269 511 27.1% 4410 連25.9 比較
2185 シイエム・シイ 18256 2149 10.2% 28196 連25.9 比較
2435 シダー 18164 523 30.4% 19721 連26.3 比較
7037 テノ.ホールディングス 18129 110 6.2% 11156 連25.12 比較
9765 オオバ 18096 1334 10.7% 23076 連25.5 比較
7352 TWOSTONE&Sons 18077 494 15.9% 10740 連25.8 比較
4767 テー・オー・ダブリュー 17782 1132 11.8% 13870 連25.6 比較
9162 ブリーチ 17160 303 3.2% 12263 連25.6 比較
6560 エル・ティー・エス 17101 696 15.3% 10049 連25.12 比較
2376 サイネックス 17089 50 0.6% 14443 連26.3 比較
299A クラシル 17001 2461 18.6% 16919 連26.3 比較
9552 クオンツ総研ホールディングス 16602 2894 40.5% 16552 連25.9 比較
5071 ヴィス 16489 1369 18.4% 12512 連26.3 比較
7041 CRGホールディングス 16420 153 5.4% 8373 連25.9 比較
6027 弁護士ドットコム 16288 1510 24.2% 13381 連26.3 比較
9644 タナベコンサルティンググループ 16282 1100 10.4% 15169 連26.3 比較
9701 東京會舘 16259 989 8.2% 30173 単26.3 比較
2340 極楽湯ホールディングス 16246 928 22.7% 13071 連26.3 比較
6091 ウエスコホールディングス 16114 774 4.8% 20210 連25.7 比較
9795 ステップ 15846 2689 10.0% 30618 単25.9 比較
4347 ブロードメディア 15794 782 16.1% 9760 連26.3 比較
7044 ピアラ 15731 199 39.4% 4475 連25.12 比較
9553 マイクロアド 15670 195 5.8% 10700 連25.9 比較
2454 オールアバウト 15464 -473 12.4% 7060 連26.3 比較
6574 コンヴァノ 15440 -1177 10.9% 18776 ◇26.3 比較
7065 ユーピーアール 15354 336 3.7% 21662 連25.8 比較
2179 成学社 15156 583 14.3% 9911 連26.3 比較
9625 セレスポ 15138 766 8.1% 12629 単26.3 比較
300A MIC 15092 1230 14.0% 12440 単26.3 比較
6554 エスユーエス 15015 915 23.5% 6908 連25.9 比較
6566 要興業 14949 1579 7.8% 25746 連26.3 比較
6198 キャリア 14935 -150 8.0% 3944 連25.9 比較
366A ウェルネス・コミュニケーションズ 14778 822 14.1% 9729 連26.3 比較
6557 AIAIグループ 14633 621 20.5% 26907 連26.3 比較
7084 Smile Holdings 14517 220 3.5% 16701 連26.3 比較
6200 インソース 14510 4130 36.8% 15878 連25.9 比較
6562 ジーニー 14459 335 9.8% 27377 連22.3 比較
6073 アサンテ 14355 274 2.8% 13978 連26.3 比較
7061 日本ホスピスホールディングス 14168 278 7.8% 18579 連25.12 比較
2334 イオレ 14159 -517 14.8% 11058 連26.3 比較
7040 サン・ライフホールディング 14149 619 9.2% 35977 連26.3 比較
2440 ぐるなび 14132 236 4.7% 10911 連26.3 比較
6533 Orchestra Holdings 14036 331 13.0% 16345 連24.12 比較
151A ダイブ 13781 454 21.8% 4952 単25.6 比較
6546 フルテック 13566 250 3.7% 11312 連25.12 比較
2424 ブラス 13562 412 10.4% 12227 連25.7 比較
7038 フロンティア・マネジメント 13489 -1106 51.1% 17545 連25.12 比較
4317 レイ 13419 1303 17.9% 10906 連26.2 比較
7373 アイドマ・ホールディングス 13269 1954 28.1% 10691 連25.8 比較
2342 トランスジェニックグループ 13174 -77 1.6% 9735 連26.3 比較
9769 学究社 13069 1848 23.8% 12566 連26.3 比較
7369 メイホーホールディングス 13007 168 8.0% 9207 連25.6 比較
4345 シーティーエス 12747 2686 18.8% 20607 連26.3 比較
4673 川崎地質 12708 620 12.7% 11899 連25.11 比較
6092 エンバイオ・ホールディングス 12630 265 2.9% 22848 連26.3 比較
6185 SMN 12348 434 10.4% 6549 連26.3 比較
7034 プロレド・パートナーズ 12302 205 3.1% 13673 連25.10 比較
2489 アドウェイズ 12219 252 1.9% 23633 連25.12 比較
2139 中広 12153 188 9.0% 5527 連26.3 比較
9558 ジャパニアス 12084 765 24.0% 5820 単25.11 比較
2163 アルトナー 12046 1258 24.1% 9058 連26.1 比較
7075 QLSホールディングス 12024 510 27.7% 5704 連26.3 比較
302A ビースタイルホールディングス 12008 51 4.0% 3875 連26.3* 比較
9211 エフ・コード 11937 1451 20.4% 31662 ◇25.12 比較
4754 トスネット 11907 757 9.2% 10822 連25.9 比較
6564 ミダックホールディングス 11844 2888 17.3% 39412 連26.3 比較
6033 エクストリーム 11796 1177 18.5% 9441 連26.3 比較
9341 GENOVA 11565 275 4.3% 10255 連26.3 比較
9220 エフビー介護サービス 11533 451 12.0% 9314 連26.3 比較
352A LOIVE 11421 343 17.2% 9164 単26.3 比較
6050 イー・ガーディアン 11321 943 8.0% 13382 連25.9 比較
9249 日本エコシステム 11261 301 5.5% 16052 連25.9* 比較
6563 みらいワークス 11144 91 7.0% 3534 連25.9 比較
4750 ダイサン 11139 262 4.6% 10180 連26.4 比較
2301 学情 11019 1892 12.9% 15284 単25.10 比較
2428 ウェルネット 10918 1077 12.6% 28218 単25.6 比較
2483 翻訳センター 10871 462 6.7% 8774 連26.3 比較
7368 表示灯 10832 804 9.4% 15792 連26.3 比較
4678 秀英予備校 10715 43 0.9% 9698 連26.3 比較
6040 日本スキー場開発 10461 1586 21.3% 16005 連25.7 比較
7367 セルム 10308 581 20.6% 7056 連26.3 比較
7058 共栄セキュリティーサービス 10113 -38 0.8% 7128 連25.3 比較
6078 バリューHR 10068 629 9.3% 17715 連25.12 比較
9221 フルハシEPO 10007 890 15.1% 13869 連26.3 比較
7374 コンフィデンス・インターワークス 9970 800 13.3% 7781 連26.3 比較
8769 アドバンテッジリスクマネジメント 9923 686 16.7% 8580 連26.3 比較
9704 アゴーラ ホスピタリティー グループ 9908 1274 27.3% 20457 連25.12 比較
2425 ケアサービス 9862 374 3.9% 3866 連25.3 比較
9723 京都ホテル 9772 874 28.6% 17105 単26.3 比較
212A フィットイージー 9731 1528 34.5% 9685 単25.10 比較
6096 レアジョブ 9600 325 15.6% 6598 連26.3 比較
9252 ラストワンマイル 9426 326 17.5% 12903 連23.8* 比較
6087 アビスト 9362 364 9.1% 9471 連22.9 比較
5868 ロココ 9189 317 11.1% 4810 連25.12 比較
446A ノースサンド 9188 719 41.5% 21861 連24.1* 比較
6568 神戸天然物化学 9093 766 5.6% 21644 単26.3 比較
2186 ソーバル 8976 460 10.4% 5889 連26.2 比較
7361 ヒューマンクリエイションホールディングス 8945 398 28.1% 3982 連25.9 比較
2497 ユナイテッド 8863 -1559 8.2% 20048 連26.3 比較
2122 インタースペース 8846 206 3.7% 12177 連25.9 比較
2169 CDS 8827 456 5.1% 10970 連25.12 比較
4310 ドリームインキュベータ 8691 1593 13.0% 15633 連26.3 比較
2183 リニカル 8665 -3329 59.3% 11999 連26.3 比較
6194 アトラエ 8598 733 26.0% 6867 連24.9 比較
7039 ブリッジインターナショナルグループ 8564 536 11.8% 5205 連25.12 比較
2436 共同ピーアール 8554 863 22.7% 6638 連25.12 比較
6074 ジェイエスエス 8541 242 8.0% 7340 連26.3 比較
4642 オリジナル設計 8515 541 6.9% 13137 連25.12 比較
9647 協和コンサルタンツ 8441 610 14.8% 8285 連25.11 比較
9168 ライズ・コンサルティング・グループ 8421 1246 18.5% 9495 ◇26.2 比較
7057 エヌ・シー・エヌ 8414 144 6.9% 6058 連26.3 比較
6184 鎌倉新書 8335 765 15.7% 8100 連26.1 比較
2148 アイティメディア 8311 1191 13.2% 10546 ◇26.3 比較
6069 トレンダーズ 8278 216 5.0% 12512 連26.3 比較
277A グロービング 8255 1768 48.8% 9507 連25.5 比較
4664 アール・エス・シー 8232 140 6.1% 4052 連26.3 比較
6572 オープングループ 8148 639 5.7% 19608 連26.2 比較
3021 パシフィックネット 8099 529 16.5% 14421 連25.5 比較
2404 鉄人化ホールディングス 8043 335 78.7% 5778 連25.8 比較
9259 タカヨシホールディングス 7982 406 13.4% 6565 連25.9 比較
2687 シー・ヴイ・エス・ベイエリア 7902 -1139 30.4% 10370 連26.2 比較
6171 土木管理総合試験所 7695 482 9.6% 7322 連25.12 比較
2464 Aoba‐BBT 7668 274 5.9% 7369 連26.3 比較
6539 MS-Japan 7647 1034 10.8% 10809 連26.3 比較
2158 FRONTEO 7643 544 16.4% 9202 連26.3 比較
7062 フレアス 7637 508 27.5% 5391 連26.3 比較
2152 幼児活動研究会 7480 1143 10.8% 14486 単26.3 比較
2449 プラップジャパン 7388 476 9.0% 7233 連25.8 比較
2488 JTP 7381 315 17.8% 6565 連23.3 比較
2438 アスカネット 7263 -263 4.6% 5992 連25.4 比較
6561 HANATOUR JAPAN 7180 1385 34.8% 10590 連25.12 比較
505A ギークリー 7147 493 21.1% 5360 単25.5* 比較
7069 サイバー・バズ 7131 385 98.1% 3543 連25.9 比較
6180 GMOメディア 7115 646 21.8% 5929 連25.12 比較
2461 ファンコミュニケーションズ 7096 1307 7.4% 21382 連25.12 比較
5869 早稲田学習研究会 6986 1038 15.0% 9633 単25.3 比較
415A GMO TECHホールディングス 6923 1539 59.0% 5637 連25.12 比較
6193 バーチャレクス・ホールディングス 6880 -81 4.8% 3773 連26.3 比較
9760 進学会ホールディングス 6705 -1798 21.7% 19905 連26.3 比較
6578 コレックホールディングス 6685 40 3.8% 3074 連26.2 比較
7083 AHCグループ 6660 1 0.1% 5911 連25.11 比較
7378 アシロ 6647 1023 37.8% 4224 ◇25.10 比較
7049 識学 6536 294 11.3% 4859 連26.2 比較
9720 ホテル、ニューグランド 6529 201 5.5% 8414 単25.11 比較
6543 日宣 6481 662 17.8% 5754 連26.2 比較
2493 イーサポートリンク 6470 146 4.1% 5859 連25.11 比較
9656 グリーンランドリゾート 6452 487 4.7% 20348 連25.12 比較
9218 メンタルヘルステクノロジーズ 6435 254 20.7% 5802 連25.12 比較
5870 ナルネットコミュニケーションズ 6418 199 13.8% 9995 連22.3* 比較
9346 ココルポート 6376 561 21.3% 4002 単25.6 比較
4760 アルファ 6365 127 8.8% 4640 連25.8 比較
339A プログレス・テクノロジーズ グループ 6314 1181 24.4% 11506 ◇26.2 比較
156A マテリアルグループ 6288 468 22.4% 6036 連25.8 比較
2311 エプコ 6252 424 9.1% 5833 連25.12 比較
7359 東京通信グループ 6219 230 35.5% 3392 連25.12 比較
9767 日建工学 6211 281 5.9% 6358 連26.3 比較
2136 ヒップ 6193 432 10.7% 5701 単26.3 比較
6039 日本動物高度医療センター 6192 833 18.5% 11313 連26.3 比較
6035 アイ・アールジャパンホールディングス 6141 898 15.3% 7503 連26.3 比較
1717 明豊ファシリティワークス 6114 937 16.1% 8539 単26.3 比較
9679 ホウライ 6111 497 5.2% 19507 単25.9 比較
480A リブ・コンサルティング 6109 510 20.7% 4535 連25.12 比較
7066 ピアズ 6103 432 15.4% 4502 連25.9 比較
4657 環境管理センター 6099 7 0.3% 6443 連25.6 比較
9564 FCE 6099 662 18.5% 5735 連25.9 比較
6047 Gunosy 6098 78 0.8% 12618 連25.5 比較
6038 イード 6084 307 7.0% 6421 連25.6 比較
7372 デコルテ・ホールディングス 6046 145 3.0% 12176 ◇25.9 比較
6545 インターネットインフィニティー 5892 319 18.6% 4543 連26.3 比較
9560 プログリット 5747 888 43.9% 4679 単25.8 比較
296A 令和アカウンティング・ホールディングス 5705 1421 49.6% 4035 連26.3 比較
6054 リブセンス 5639 -22 0.5% 4586 連25.12 比較
4720 城南進学研究社 5621 4 0.3% 5108 連26.3 比較
6181 タメニー 5604 -237 101.0% 5108 連23.3 比較
6819 伊豆シャボテンリゾート 5591 839 13.9% 7799 連26.3 比較
7371 Zenken 5536 342 2.8% 15340 連25.6 比較
9246 プロジェクトホールディングス 5485 126 5.6% 4456 連25.12 比較
194A WOLVES HAND 5463 593 24.6% 6473 連25.6 比較
3326 ランシステム 5430 101 37.6% 4177 連26.3 比較
9337 トリドリ 5372 437 27.1% 6731 連25.12 比較
558A SQUEEZE 5367 617 52.7% 4525 連25.12* 比較
2193 クックパッド 5336 741 5.6% 13499 ◇25.12 比較
7089 フォースタートアップス 5268 817 33.2% 4961 連26.3 比較
2300 きょくとう 5244 53 2.4% 4408 単26.2 比較
6176 ブランジスタ 5196 656 13.8% 8915 連25.9 比較
9272 ブティックス 5171 250 26.8% 5584 連25.3 比較
4650 SDエンターテイメント 5155 215 12.7% 4693 連26.3 比較
6538 ディスラプターズ 5114 680 27.9% 4237 連26.3 比較
7351 グッドパッチ 5085 407 10.2% 5073 連25.8 比較
6093 エスクロー・エージェント・ジャパン 5078 189 5.4% 4741 連26.2 比較
4679 田谷 5075 -160 26.5% 2217 単26.3 比較
7353 KIYOラーニング 5031 294 20.3% 4759 単25.12 比較
9343 アイビス 5005 848 29.9% 4146 連25.12 比較
9557 エアークローゼット 4957 23 4.5% 2733 単25.6 比較
9223 ASNOVA 4915 -146 4.9% 11429 連26.3 比較
7362 T.S.I 4886 81 6.0% 6047 連25.12 比較
2195 アミタホールディングス 4865 310 11.1% 7413 連25.12 比較
2385 総医研ホールディングス 4848 -210 3.4% 6850 連25.6 比較
7079 WDBココ 4815 679 15.0% 5704 単26.3 比較
7067 ブランディングテクノロジー 4795 44 3.6% 2164 連26.3 比較
9376 ユーラシア旅行社 4787 113 6.3% 3061 連25.9 比較
7080 スポーツフィールド 4784 783 37.4% 4067 連25.12 比較
150A JSH 4740 -121 6.1% 3790 連26.3 比較
2341 アルバイトタイムス 4719 189 6.7% 3613 連26.2 比較
9344 アクシスコンサルティング 4665 502 10.2% 4669 連24.6 比較
9331 キャスター 4588 -393 43.4% 1880 連25.8 比較
7048 ベルトラ 4581 140 5.5% 10462 連25.12 比較
7078 INCLUSIVE Holdings 4569 -173 10.7% 3373 連26.3 比較
6182 メタリアル 4487 48 2.4% 4676 連26.2 比較
2499 日本和装ホールディングス 4485 231 6.3% 8559 連25.12 比較
7073 ジェイック 4475 130 12.7% 3130 連26.1 比較
6045 レントラックス 4440 2570 54.2% 16387 連26.3 比較
378A ヒット 4419 905 30.3% 7995 連25.6 比較
7068 フィードフォースグループ 4373 1002 33.4% 7866 連25.5 比較
9245 リベロ 4364 531 21.7% 9750 連25.12 比較
9256 サクシード 4289 246 9.5% 3391 連26.3 比較
331A メディックス 4256 436 12.7% 7732 連26.3 比較
6034 MRT 4191 55 1.2% 6203 ◇25.12 比較
195A MUSCAT GROUP 4129 -368 32.8% 5648 連26.3 比較
