企業比較
基本情報
| 2331 | |
|---|---|
| 業種 | サービス業 |
| 決算月 | 3月 |
| 設立 | 1965.7 |
| 上場 | 2002.10 |
| 従業員 | <25.12>連67,241名 単11,965名(41.4歳) [年]602万円 |
| 時価総額順位 | 他産業サービス・製品 時価総額順位 7/303社 |
最新業績(直近実績)
| 2331 | |
|---|---|
| 期 | 会26.3予 |
| 売上高 | 598,000 |
| 営業利益 | 48,500 |
| 経常利益 | 51,500 |
| 純利益 | 32,900 |
| EPS | -- |
| 配当 | (25.11.5発表) |
財務指標
| 2331 | |
|---|---|
| ROE | 7.9% 予9.4% |
| ROA | 4.7% 予5.4% |
| 自己資本比率 | 57.5% |
| 総資産 | 611,996 |
| 自己資本 | 351,789 |
| 有利子負債 | 37,489 |
株式構成
| 2331 | |
|---|---|
| 外国 | 20.5% |
| 浮動株 | 1.7% |
| 投信 | 6.3% |
| 特定株 | 50.9% |