企業比較
表示スナップショット: 2026年6月
基本情報
| 4324 | |
|---|---|
| 業種 | サービス業 |
| 決算月 | 12月 |
| 設立 | 1906.12 |
| 上場 | 2001.11 |
| 従業員 | <26.3>連65,124名 単137名(45.0歳) [年]1,595万円 |
| 時価総額順位 | メディア 時価総額順位 6/135社 |
最新業績(直近実績)
| 4324 | |
|---|---|
| 期 | ◇23.12 |
| 売上高 | 1,304,552 |
| 営業利益 | 45,312 |
| 経常利益 | 33,103 |
| 純利益 | -10,714 |
| EPS | -40.5 |
| 配当 | 139.5 |
財務指標
| 4324 | |
|---|---|
| ROE | -61.1% 予16.7% |
| ROA | -10.2% 予2.3% |
| 自己資本比率 | 13.7% |
| 総資産 | 3,044,735 |
| 自己資本 | 417,230 |
| 有利子負債 | 451,902 |
株式構成
| 4324 | |
|---|---|
| 外国 | 36.1% |
| 浮動株 | 6.1% |
| 投信 | 9.6% |
| 特定株 | 44.1% |