企業比較
基本情報
| 4324 | |
|---|---|
| 業種 | サービス業 |
| 決算月 | 12月 |
| 設立 | 1906.12 |
| 上場 | 2001.11 |
| 従業員 | <25.12>連68,136名 単135名(45.1歳) [年]1,595万円 |
| 時価総額順位 | メディア 時価総額順位 8/136社 |
最新業績(直近実績)
| 4324 | |
|---|---|
| 期 | ◇21.12 |
| 売上高 | 1,085,592 |
| 営業利益 | 241,841 |
| 経常利益 | 208,833 |
| 純利益 | 108,389 |
| EPS | 388.8 |
| 配当 | 117.5 |
財務指標
| 4324 | |
|---|---|
| ROE | -61.1% 予18.6% |
| ROA | -10.2% 予2.2% |
| 自己資本比率 | 11.7% |
| 総資産 | 3,206,787 |
| 自己資本 | 374,849 |
| 有利子負債 | 468,241 |
株式構成
| 4324 | |
|---|---|
| 外国 | 36.1% |
| 浮動株 | 6.1% |
| 投信 | 9.6% |
| 特定株 | 44.1% |