企業比較
基本情報
| 9336 | |
|---|---|
| 業種 | サービス業 |
| 決算月 | 3月 |
| 設立 | 1979.10 |
| 上場 | 2022.12 |
| 従業員 | <25.12>連2,756名 単1,217名(42.0歳) [年]575万円 |
| 時価総額順位 | 他産業サービス・製品 時価総額順位 10/303社 |
最新業績(直近実績)
| 9336 | |
|---|---|
| 期 | 会26.3予 |
| 売上高 | 83,900 |
| 営業利益 | 21,800 |
| 経常利益 | 21,600 |
| 純利益 | 14,400 |
| EPS | -- |
| 配当 | (25.5.14発表) |
財務指標
| 9336 | |
|---|---|
| ROE | 15.8% 予13.8% |
| ROA | 7.8% 予5.6% |
| 自己資本比率 | 40.4% |
| 総資産 | 257,818 |
| 自己資本 | 104,135 |
| 有利子負債 | 118,100 |
株式構成
| 9336 | |
|---|---|
| 外国 | 23.1% |
| 浮動株 | 1.6% |
| 投信 | 5.1% |
| 特定株 | 81.8% |