企業比較
表示スナップショット: 2026年9月
基本情報
| 9603 | |
|---|---|
| 業種 | サービス業 |
| 決算月 | 10月 |
| 設立 | 1980.12 |
| 上場 | 1995.3 |
| 従業員 | <26.4>連11,175名 単4,775名(37.0歳) [年]549万円 |
| 時価総額順位 | 外食・娯楽サービス 時価総額順位 31/162社 |
最新業績(直近実績)
| 9603 | |
|---|---|
| 期 | 会26.10予 |
| 売上高 | 395,000 |
| 営業利益 | 12,000 |
| 経常利益 | 11,500 |
| 純利益 | -1,000 |
| EPS | -- |
| 配当 | (26.6.12発表) |
財務指標
| 9603 | |
|---|---|
| ROE | 8.8% 予-1.7% |
| ROA | 1.2% 予-0.2% |
| 自己資本比率 | 14.8% |
| 総資産 | 403,879 |
| 自己資本 | 59,909 |
| 有利子負債 | 172,822 |
株式構成
| 9603 | |
|---|---|
| 外国 | 13.9% |
| 浮動株 | 26.8% |
| 投信 | 3.3% |
| 特定株 | 48.0% |