企業比較
基本情報
| 2371 | |
|---|---|
| 業種 | サービス業 |
| 決算月 | 3月 |
| 設立 | 2000.5 |
| 上場 | 2003.10 |
| 従業員 | <25.12>連1,419名 単1,152名(36.9歳) [年]720万円 |
| 時価総額順位 | メディア 時価総額順位 16/136社 |
最新業績(直近実績)
| 2371 | |
|---|---|
| 期 | ◇23.3 |
| 売上高 | 60,820 |
| 営業利益 | 23,947 |
| 経常利益 | 23,253 |
| 純利益 | 16,132 |
| EPS | 79.3 |
| 配当 | 40 |
財務指標
| 2371 | |
|---|---|
| ROE | 35.4% 予31.5% |
| ROA | 21.4% 予22.5% |
| 自己資本比率 | 71.7% |
| 総資産 | 84,261 |
| 自己資本 | 60,413 |
| 有利子負債 | 169 |
株式構成
| 2371 | |
|---|---|
| 外国 | 36.2% |
| 浮動株 | 1.5% |
| 投信 | 8.3% |
| 特定株 | 63.7% |