企業比較
基本情報
| 9619 | |
|---|---|
| 業種 | サービス業 |
| 決算月 | 3月 |
| 設立 | 1963.5 |
| 上場 | 1994.8 |
| 従業員 | <25.12>連2,056名 単85名(42.7歳) [年]734万円 |
| 時価総額順位 | リース・消費者金融 時価総額順位 13/16社 |
最新業績(直近実績)
| 9619 | |
|---|---|
| 期 | 会26.3予 |
| 売上高 | 162,000 |
| 営業利益 | 10,400 |
| 経常利益 | 10,030 |
| 純利益 | 6,200 |
| EPS | -- |
| 配当 | (25.5.2発表) |
財務指標
| 9619 | |
|---|---|
| ROE | 10.6% 予9.4% |
| ROA | 3.2% 予3.1% |
| 自己資本比率 | 32.9% |
| 総資産 | 211,711 |
| 自己資本 | 69,580 |
| 有利子負債 | 111,542 |
株式構成
| 9619 | |
|---|---|
| 外国 | 9.2% |
| 浮動株 | 15.8% |
| 投信 | 7.1% |
| 特定株 | 43.2% |