企業比較
表示スナップショット: 2026年9月
基本情報
| 8876 | |
|---|---|
| 業種 | サービス業 |
| 決算月 | 3月 |
| 設立 | 1967.3 |
| 上場 | 1999.9 |
| 従業員 | <26.3>連3,451名 子434名(36.4歳) [年]517万円 |
| 時価総額順位 | 他産業サービス・製品 時価総額順位 13/295社 |
最新業績(直近実績)
| 8876 | |
|---|---|
| 期 | ◇24.3 |
| 売上高 | 132,580 |
| 営業利益 | 27,611 |
| 経常利益 | -19,404 |
| 純利益 | -27,807 |
| EPS | -181.9 |
| 配当 | 37 |
財務指標
| 8876 | |
|---|---|
| ROE | 27.1% 予28.7% |
| ROA | 6.4% 予7.1% |
| 自己資本比率 | 24.7% |
| 総資産 | 316,457 |
| 自己資本 | 78,273 |
| 有利子負債 | 48,901 |
株式構成
| 8876 | |
|---|---|
| 外国 | 24.1% |
| 浮動株 | 4.0% |
| 投信 | 8.2% |
| 特定株 | 60.5% |