企業比較
基本情報
| 4661 | |
|---|---|
| 業種 | サービス業 |
| 決算月 | 3月 |
| 設立 | 1960.7 |
| 上場 | 1996.12 |
| 従業員 | <25.3>連10,507名 単6,068名(40.1歳) [年]600万円 |
| 時価総額順位 | 外食・娯楽サービス 時価総額順位 1/166社 |
最新業績(直近実績)
| 4661 | |
|---|---|
| 期 | 会26.3予 |
| 売上高 | 693,352 |
| 営業利益 | 160,000 |
| 経常利益 | 160,806 |
| 純利益 | 113,375 |
| EPS | -- |
| 配当 | (25.4.28発表) |
財務指標
| 4661 | |
|---|---|
| ROE | 12.9% 予11.6% |
| ROA | 8.6% 予7.8% |
| 自己資本比率 | 67.8% |
| 総資産 | 1,586,817 |
| 自己資本 | 1,075,539 |
| 有利子負債 | 337,468 |
株式構成
| 4661 | |
|---|---|
| 外国 | 13.8% |
| 浮動株 | 16.7% |
| 投信 | 7.0% |
| 特定株 | 54.9% |