企業比較
基本情報
| 4784 | |
|---|---|
| 業種 | サービス業 |
| 決算月 | 12月 |
| 設立 | 1999.9 |
| 上場 | 2000.9 |
| 従業員 | <25.12>連1,826名 単674名(38.9歳) [年]621万円 |
| 時価総額順位 | 通信サービス 時価総額順位 11/103社 |
最新業績(直近実績)
| 4784 | |
|---|---|
| 期 | 会26.12予 |
| 売上高 | 82,000 |
| 営業利益 | 9,460 |
| 経常利益 | 9,100 |
| 純利益 | 5,900 |
| EPS | -- |
| 配当 | (26.2.12発表) |
財務指標
| 4784 | |
|---|---|
| ROE | 59.0% 予43.1% |
| ROA | 10.8% 予11.5% |
| 自己資本比率 | 26.6% |
| 総資産 | 51,528 |
| 自己資本 | 13,685 |
| 有利子負債 | 5,504 |
株式構成
| 4784 | |
|---|---|
| 外国 | 0.9% |
| 浮動株 | 3.8% |
| 投信 | 0.0% |
| 特定株 | 93.2% |