企業比較
表示スナップショット: 2026年6月
基本情報
| 2181 | |
|---|---|
| 業種 | サービス業 |
| 決算月 | 3月 |
| 設立 | 2008.10 |
| 上場 | 2008.10 |
| 従業員 | <26.3>連74,926名 単761名(40.9歳) [年]881万円 |
| 時価総額順位 | 他産業サービス・製品 時価総額順位 8/301社 |
最新業績(直近実績)
| 2181 | |
|---|---|
| 期 | ◇24.3* |
| 売上高 | 1,327,123 |
| 営業利益 | 52,065 |
| 経常利益 | 48,926 |
| 純利益 | 29,971 |
| EPS | 13.2 |
| 配当 | 8.6 |
財務指標
| 2181 | |
|---|---|
| ROE | 20.9% 予20.3% |
| ROA | 6.9% 予7.2% |
| 自己資本比率 | 35.4% |
| 総資産 | 620,535 |
| 自己資本 | 219,499 |
| 有利子負債 | 32,634 |
株式構成
| 2181 | |
|---|---|
| 外国 | 39.3% |
| 浮動株 | 1.6% |
| 投信 | 10.4% |
| 特定株 | 51.5% |