企業比較
基本情報
| 9347 | |
|---|---|
| 業種 | サービス業 |
| 決算月 | 3月 |
| 設立 | 2023.4 |
| 上場 | 2023.4 |
| 従業員 | <25.12>連11,606名 単137名(43.0歳) [年]668万円 |
| 時価総額順位 | 不動産(非住宅) 時価総額順位 12/47社 |
最新業績(直近実績)
| 9347 | |
|---|---|
| 期 | 会26.3予 |
| 売上高 | 148,000 |
| 営業利益 | 8,700 |
| 経常利益 | 9,300 |
| 純利益 | 6,100 |
| EPS | -- |
| 配当 | (25.5.8発表) |
財務指標
| 9347 | |
|---|---|
| ROE | 8.6% 予9.4% |
| ROA | 5.8% 予6.7% |
| 自己資本比率 | 71.3% |
| 総資産 | 101,415 |
| 自己資本 | 72,348 |
| 有利子負債 | 4,074 |
株式構成
| 9347 | |
|---|---|
| 外国 | 5.7% |
| 浮動株 | 23.0% |
| 投信 | 1.4% |
| 特定株 | 62.4% |