企業比較
基本情報
| 6098 | |
|---|---|
| 業種 | サービス業 |
| 決算月 | 3月 |
| 設立 | 1963.8 |
| 上場 | 2014.10 |
| 従業員 | <25.12>連46,463名 単128名(40.5歳) [年]1,145万円 |
| 時価総額順位 | 他産業サービス・製品 時価総額順位 1/303社 |
最新業績(直近実績)
| 6098 | |
|---|---|
| 期 | ◇23.3 |
| 売上高 | 3,429,519 |
| 営業利益 | 344,303 |
| 経常利益 | 367,767 |
| 純利益 | 269,799 |
| EPS | 168.6 |
| 配当 | 22 |
財務指標
| 6098 | |
|---|---|
| ROE | 22.6% 予30.8% |
| ROA | 14.7% 予17.8% |
| 自己資本比率 | 57.9% |
| 総資産 | 2,695,081 |
| 自己資本 | 1,559,208 |
| 有利子負債 | 943 |
株式構成
| 6098 | |
|---|---|
| 外国 | 45.7% |
| 浮動株 | 1.3% |
| 投信 | 13.8% |
| 特定株 | 44.6% |