情報・通信業 - 金融サービス

27
企業数
114
平均売上高 (億円)
11
平均純利益 (億円)
43.0%
平均ROE

企業規模分布(売上高ベース)

19
8

小規模 (<100億円) 中規模 (100億-1000億円) 大規模 (1000億-1兆円) 超大規模 (>1兆円)

規模で絞り込み: 全て 小規模 (19) 中規模 (8) 大規模 (0) 超大規模 (0)

企業一覧

コード 名前 規模 売上高 (億円)▼ 営業利益 (億円) 純利益 (億円) ROE 総資産 (億円) 自己資本比率
3769 GMOペイメントゲートウェイ 825 313 218 20.2% 4438 24.8% ◇25.9 比較
4373 シンプレクス・ホールディングス 474 108 78 16.2% 881 60.1% ◇25.3* 比較
4051 GMOフィナンシャルゲート 187 15 10 27.5% 162 37.6% 連24.9 比較
4333 東邦システムサイエンス 173 17 12 13.1% 129 69.7% 単25.3 比較
4847 インテリジェント ウェイブ 156 18 13 14.4% 174 55.7% 単25.6 比較
5258 トランザクション・メディア・ネットワークス 123 -5 -7 6.5% 199 31.5% 連25.3 比較
4436 ミンカブ・ジ・インフォノイド 105 -19 -55 794.0% 102 10.8% 連25.3 比較
4015 ペイクラウドホールディングス 102 7 1 3.4% 95 46.5% 連25.8 比較
3965 キャピタル・アセット・プランニング 97 5 4 11.6% 63 57.9% 連25.9 比較
4752 昭和システムエンジニアリング 83 9 7 13.9% 88 65.4% 単25.3 比較
4450 パワーソリューションズ 81 7 4 11.5% 65 54.6% 連25.12 比較
4419 Finatextホールディングス 77 10 7 7.7% 223 43.8% 連25.3 比較
3839 ODKソリューションズ 65 5 3 4.3% 80 74.7% 連25.3 比較
4482 ウィルズ 61 13 8 35.6% 48 53.5% 連25.12 比較
4012 アクシス 59 6 4 16.8% 54 75.4% 連22.12 比較
4762 エックスネット 53 9 6 10.2% 60 51.4% 単25.3 比較
2315 CAICA DIGITAL 52 1 2 11.6% 43 84.2% 連25.10 比較
3997 トレードワークス 51 3 1 3.7% 40 44.4% 連25.12 比較
5590 ネットスターズ 48 3 5 6.6% 384 19.9% 連25.12 比較
4479 マクアケ 46 4 4 7.9% 79 71.6% 単25.9 比較
3623 ビリングシステム 45 6 4 13.7% 301 10.4% 連25.12 比較
3768 リスクモンスター 37 3 0 0.8% 73 84.2% 連25.3 比較
4374 ROBOT PAYMENT 33 8 5 45.0% 85 15.0% 単25.12 比較
4073 ジィ・シィ企画 18 -1 -1 42.7% 18 6.7% 単25.6 比較
3747 インタートレード 18 0 -1 12.6% 16 75.8% 連25.9 比較
3807 フィスコ 11 0 -28 1.2% 27 42.1% 連22.12 比較
198A PostPrime 9 2 1 8.8% 14 63.4% 連25.5 比較

企業を比較

比較する企業を選択:

... 他 7社

Keyboard shortcuts

/Focus search
?Open this help