情報・通信業 - 金融サービス

26
企業数
119
平均売上高 (億円)
16
平均純利益 (億円)
17.5%
平均ROE

企業規模分布(売上高ベース)

19
7

小規模 (<100億円) 中規模 (100億-1000億円) 大規模 (1000億-1兆円) 超大規模 (>1兆円)

規模で絞り込み: 全て 小規模 (19) 中規模 (7) 大規模 (0) 超大規模 (0)

企業一覧

コード 名前 規模 売上高 (億円)▼ 営業利益 (億円) 純利益 (億円) ROE 総資産 (億円) 自己資本比率
3769 GMOペイメントゲートウェイ 825 313 218 20.2% 4515 26.0% ◇25.9 比較
4373 シンプレクス・ホールディングス 587 144 105 21.0% 882 58.4% ◇26.3 比較
4051 GMOフィナンシャルゲート 187 15 10 27.5% 172 37.8% 連24.9 比較
4847 インテリジェント ウェイブ 156 18 13 14.4% 170 56.6% 単25.6 比較
5258 トランザクション・メディア・ネットワークス 133 - -1 0.7% 285 22.8% 連26.3 比較
4419 Finatextホールディングス 111 19 15 15.5% 233 45.2% 連26.3 比較
4015 ペイクラウドホールディングス 102 7 1 3.4% 89 50.9% 連25.8 比較
3965 キャピタル・アセット・プランニング 97 5 4 11.6% 69 56.0% 連25.9 比較
4436 ミンカブ・ジ・インフォノイド 88 5 7 84.7% 100 14.4% 連26.3 比較
4752 昭和システムエンジニアリング 87 10 8 13.7% 94 63.0% 単26.3 比較
4012 アクシス 81 9 6 16.8% 54 75.7% 単25.12 比較
4450 パワーソリューションズ 81 7 4 11.5% 66 55.2% 連25.12 比較
3839 ODKソリューションズ 67 6 1 2.2% 90 71.1% 連26.3 比較
4482 ウィルズ 61 13 8 35.6% 50 53.8% 連25.12 比較
4762 エックスネット 57 10 5 17.6% 61 53.2% 単26.3 比較
2315 CAICA DIGITAL 52 1 2 11.6% 42 85.1% 連25.10 比較
3997 トレードワークス 51 3 1 3.6% 41 64.3% 連25.12 比較
5590 ネットスターズ 48 3 5 6.6% 404 19.3% 連25.12 比較
4479 マクアケ 46 4 4 7.9% 82 71.2% 単25.9 比較
3623 ビリングシステム 45 6 4 13.7% 301 10.2% 連25.12 比較
3768 リスクモンスター 38 4 2 3.8% 70 84.6% 連26.3 比較
4374 ROBOT PAYMENT 33 8 5 45.0% 87 15.5% 単25.12 比較
4073 ジィ・シィ企画 18 -1 -1 42.7% 19 9.9% 単25.6 比較
3747 インタートレード 18 0 -1 12.6% 16 76.6% 連25.9 比較
198A PostPrime 9 2 1 8.8% 11 75.2% 連25.5 比較
3807 フィスコ 8 0 0 1.2% 22 31.2% 単25.12 比較

企業を比較

比較する企業を選択:

... 他 6社

Keyboard shortcuts

/Focus search
?Open this help