企業比較
基本情報
| 4373 | |
|---|---|
| 業種 | 情報・通信業 |
| 決算月 | 3月 |
| 設立 | 2016.12 |
| 上場 | 2021.9 |
| 従業員 | <25.12>連1,791名 子1,259名(31.1歳) [年]969万円 |
| 時価総額順位 | 金融サービス 時価総額順位 5/61社 |
最新業績(直近実績)
| 4373 | |
|---|---|
| 期 | ◇23.3* |
| 売上高 | 34,946 |
| 営業利益 | 7,451 |
| 経常利益 | 7,298 |
| 純利益 | 5,432 |
| EPS | 24.2 |
| 配当 | 6.25 |
財務指標
| 4373 | |
|---|---|
| ROE | 16.2% 予18.9% |
| ROA | 9.8% 予11.3% |
| 自己資本比率 | 60.1% |
| 総資産 | 88,137 |
| 自己資本 | 52,955 |
| 有利子負債 | 14,060 |
株式構成
| 4373 | |
|---|---|
| 外国 | 36.6% |
| 浮動株 | 2.6% |
| 投信 | 9.3% |
| 特定株 | 53.8% |