企業比較
表示スナップショット: 2026年9月
基本情報
| 4373 | |
|---|---|
| 業種 | 情報・通信業 |
| 決算月 | 3月 |
| 設立 | 2016.12 |
| 上場 | 2021.9 |
| 従業員 | <26.6>連2,068名 子1,461名(31.2歳) [年]986万円 |
| 時価総額順位 | 金融サービス 時価総額順位 6/62社 |
最新業績(直近実績)
| 4373 | |
|---|---|
| 期 | ◇24.3* |
| 売上高 | 40,708 |
| 営業利益 | 8,850 |
| 経常利益 | 8,744 |
| 純利益 | 6,194 |
| EPS | 26.9 |
| 配当 | 10.5 |
財務指標
| 4373 | |
|---|---|
| ROE | 21.0% 予25.1% |
| ROA | 12.0% 予15.3% |
| 自己資本比率 | 61.0% |
| 総資産 | 81,494 |
| 自己資本 | 49,740 |
| 有利子負債 | 13,320 |
株式構成
| 4373 | |
|---|---|
| 外国 | 30.4% |
| 浮動株 | 1.8% |
| 投信 | 10.6% |
| 特定株 | 55.2% |