企業比較
基本情報
| 3807 | |
|---|---|
| 業種 | 情報・通信業 |
| 決算月 | 12月 |
| 設立 | 1995.5 |
| 上場 | 2006.6 |
| 従業員 | <24.12> 26名(47.2歳) [年]521万円 |
| 時価総額順位 | 金融サービス 時価総額順位 50/61社 |
最新業績(直近実績)
| 3807 | |
|---|---|
| 期 | 会26.12予 |
| 売上高 | 836 |
| 営業利益 | 20 |
| 経常利益 | 21 |
| 純利益 | 18 |
| EPS | -- |
| 配当 | (26.2.19発表) |
財務指標
| 3807 | |
|---|---|
| ROE | -1.2% 予1.8% |
| ROA | -0.3% 予0.7% |
| 自己資本比率 | 42.1% |
| 総資産 | 2,674 |
| 自己資本 | 1,125 |
| 有利子負債 | 8 |
株式構成
| 3807 | |
|---|---|
| 外国 | - |
| 浮動株 | - |
| 投信 | - |
| 特定株 | - |