企業比較
基本情報
| 4450 | |
|---|---|
| 業種 | 情報・通信業 |
| 決算月 | 12月 |
| 設立 | 2002.1 |
| 上場 | 2019.10 |
| 従業員 | <25.12>連481名 単215名(35.0歳) [年]693万円 |
| 時価総額順位 | 金融サービス 時価総額順位 48/61社 |
最新業績(直近実績)
| 4450 | |
|---|---|
| 期 | 会26.12予 |
| 売上高 | 10,000 |
| 営業利益 | 516 |
| 経常利益 | 490 |
| 純利益 | 217 |
| EPS | -- |
| 配当 | (26.2.13発表) |
財務指標
| 4450 | |
|---|---|
| ROE | 11.5% 予11.5% |
| ROA | 5.9% 予6.3% |
| 自己資本比率 | 54.6% |
| 総資産 | 6,537 |
| 自己資本 | 3,569 |
| 有利子負債 | 601 |
株式構成
| 4450 | |
|---|---|
| 外国 | 1.1% |
| 浮動株 | - |
| 投信 | - |
| 特定株 | 65.4% |