企業比較
表示スナップショット: 2026年9月
基本情報
| 4073 | |
|---|---|
| 業種 | 情報・通信業 |
| 決算月 | 6月 |
| 設立 | 1997.11 |
| 上場 | 2021.9 |
| 従業員 | <26.6> 113名(42.9歳) [年]541万円 |
| 時価総額順位 | 金融サービス 時価総額順位 62/62社 |
最新業績(直近実績)
| 4073 | |
|---|---|
| 期 | 会27.6予 |
| 売上高 | 2,751 |
| 営業利益 | 109 |
| 経常利益 | 69 |
| 純利益 | 67 |
| EPS | -- |
| 配当 | (26.8.14発表) |
財務指標
| 4073 | |
|---|---|
| ROE | 22.5% 予19.8% |
| ROA | 3.5% 予3.5% |
| 自己資本比率 | 17.7% |
| 総資産 | 1,998 |
| 自己資本 | 354 |
| 有利子負債 | 1,329 |
株式構成
| 4073 | |
|---|---|
| 外国 | 0.7% |
| 浮動株 | 16.5% |
| 投信 | 0.0% |
| 特定株 | 65.9% |