企業比較
基本情報
| 4051 | |
|---|---|
| 業種 | 情報・通信業 |
| 決算月 | 9月 |
| 設立 | 1999.9 |
| 上場 | 2020.7 |
| 従業員 | <25.9>連123名 単106名(39.7歳) [年]1,334万円 |
| 時価総額順位 | 金融サービス 時価総額順位 16/61社 |
最新業績(直近実績)
| 4051 | |
|---|---|
| 期 | ◇24.10~12 |
| 売上高 | 4,584 |
| 営業利益 | 827 |
| 経常利益 | 829 |
| 純利益 | 602 |
| EPS | 72.7 |
| 配当 | - |
財務指標
| 4051 | |
|---|---|
| ROE | 27.5% 予30.7% |
| ROA | 11.8% 予11.5% |
| 自己資本比率 | 37.6% |
| 総資産 | 16,191 |
| 自己資本 | 6,086 |
| 有利子負債 | 5,000 |
株式構成
| 4051 | |
|---|---|
| 外国 | 10.0% |
| 浮動株 | 9.3% |
| 投信 | 7.1% |
| 特定株 | 79.3% |