企業比較
表示スナップショット: 2026年6月
基本情報
| 4051 | |
|---|---|
| 業種 | 情報・通信業 |
| 決算月 | 9月 |
| 設立 | 1999.9 |
| 上場 | 2020.7 |
| 従業員 | <25.9>連123名 単106名(39.7歳) [年]1,334万円 |
| 時価総額順位 | 金融サービス 時価総額順位 13/60社 |
最新業績(直近実績)
| 4051 | |
|---|---|
| 期 | ◇25.10~3 |
| 売上高 | 10,515 |
| 営業利益 | 1,559 |
| 経常利益 | 1,550 |
| 純利益 | 1,049 |
| EPS | 127.2 |
| 配当 | 0 |
財務指標
| 4051 | |
|---|---|
| ROE | 27.5% 予30.8% |
| ROA | 11.8% 予11.6% |
| 自己資本比率 | 37.8% |
| 総資産 | 17,173 |
| 自己資本 | 6,494 |
| 有利子負債 | 4,400 |
株式構成
| 4051 | |
|---|---|
| 外国 | 13.9% |
| 浮動株 | 8.3% |
| 投信 | 4.6% |
| 特定株 | 80.3% |