企業比較
基本情報
| 4847 | |
|---|---|
| 業種 | 情報・通信業 |
| 決算月 | 6月 |
| 設立 | 1984.12 |
| 上場 | 2001.6 |
| 従業員 | <25.12> 515名(39.2歳) [年]724万円 |
| 時価総額順位 | 金融サービス 時価総額順位 21/61社 |
最新業績(直近実績)
| 4847 | |
|---|---|
| 期 | 会26.6予 |
| 売上高 | 17,400 |
| 営業利益 | 2,400 |
| 経常利益 | 2,440 |
| 純利益 | 1,690 |
| EPS | -- |
| 配当 | (25.8.6発表) |
財務指標
| 4847 | |
|---|---|
| ROE | 14.4% 予14.8% |
| ROA | 7.2% 予8.3% |
| 自己資本比率 | 55.7% |
| 総資産 | 17,421 |
| 自己資本 | 9,700 |
| 有利子負債 | 0 |
株式構成
| 4847 | |
|---|---|
| 外国 | 4.1% |
| 浮動株 | 14.9% |
| 投信 | 1.0% |
| 特定株 | 69.0% |