企業比較
表示スナップショット: 2026年6月
基本情報
| 4419 | |
|---|---|
| 業種 | 情報・通信業 |
| 決算月 | 3月 |
| 設立 | 2013.12 |
| 上場 | 2021.12 |
| 従業員 | <26.3>連414名 単23名(44.8歳) [年]798万円 |
| 時価総額順位 | 金融サービス 時価総額順位 11/60社 |
最新業績(直近実績)
| 4419 | |
|---|---|
| 期 | 会27.3予 |
| 売上高 | 15,500 |
| 営業利益 | 3,338 |
| 経常利益 | 3,305 |
| 純利益 | 2,322 |
| EPS | -- |
| 配当 | (26.5.12発表) |
財務指標
| 4419 | |
|---|---|
| ROE | 15.5% 予21.9% |
| ROA | 6.5% 予9.9% |
| 自己資本比率 | 45.2% |
| 総資産 | 23,286 |
| 自己資本 | 10,517 |
| 有利子負債 | 1,717 |
株式構成
| 4419 | |
|---|---|
| 外国 | 11.2% |
| 浮動株 | 8.2% |
| 投信 | 6.8% |
| 特定株 | 65.3% |