企業比較
基本情報
| 4419 | |
|---|---|
| 業種 | 情報・通信業 |
| 決算月 | 3月 |
| 設立 | 2013.12 |
| 上場 | 2021.12 |
| 従業員 | <25.12>連394名 単26名(44.6歳) [年]703万円 |
| 時価総額順位 | 金融サービス 時価総額順位 15/61社 |
最新業績(直近実績)
| 4419 | |
|---|---|
| 期 | 会26.3予 |
| 売上高 | 11,000 |
| 営業利益 | 1,870 |
| 経常利益 | 1,840 |
| 純利益 | 1,210 |
| EPS | -- |
| 配当 | (25.5.13発表) |
財務指標
| 4419 | |
|---|---|
| ROE | 7.7% 予14.3% |
| ROA | 3.5% 予6.3% |
| 自己資本比率 | 43.8% |
| 総資産 | 22,344 |
| 自己資本 | 9,781 |
| 有利子負債 | 1,440 |
株式構成
| 4419 | |
|---|---|
| 外国 | 14.7% |
| 浮動株 | 7.4% |
| 投信 | 7.9% |
| 特定株 | 68.2% |