企業比較
基本情報
| 4015 | |
|---|---|
| 業種 | 情報・通信業 |
| 決算月 | 8月 |
| 設立 | 2006.8 |
| 上場 | 2020.11 |
| 従業員 | <25.8>連301名 単24名(40.8歳) [年]703万円 |
| 時価総額順位 | 金融サービス 時価総額順位 43/61社 |
最新業績(直近実績)
| 4015 | |
|---|---|
| 期 | 会26.8予 |
| 売上高 | 11,500 |
| 営業利益 | 800 |
| 経常利益 | 770 |
| 純利益 | 360 |
| EPS | -- |
| 配当 | (25.10.15発表) |
財務指標
| 4015 | |
|---|---|
| ROE | 3.4% 予8.1% |
| ROA | 1.5% 予3.8% |
| 自己資本比率 | 46.5% |
| 総資産 | 9,504 |
| 自己資本 | 4,424 |
| 有利子負債 | 1,989 |
株式構成
| 4015 | |
|---|---|
| 外国 | 3.9% |
| 浮動株 | - |
| 投信 | - |
| 特定株 | 49.0% |