企業比較
表示スナップショット: 2026年6月
基本情報
| 4374 | |
|---|---|
| 業種 | 情報・通信業 |
| 決算月 | 12月 |
| 設立 | 2000.10 |
| 上場 | 2021.9 |
| 従業員 | <26.3> 152名(32.8歳) [年]615万円 |
| 時価総額順位 | 金融サービス 時価総額順位 33/60社 |
最新業績(直近実績)
| 4374 | |
|---|---|
| 期 | 会26.12予 |
| 売上高 | 3,683 |
| 営業利益 | 850 |
| 経常利益 | 850 |
| 純利益 | 587 |
| EPS | -- |
| 配当 | (26.2.12発表) |
財務指標
| 4374 | |
|---|---|
| ROE | 45.0% 予47.7% |
| ROA | 6.4% 予7.4% |
| 自己資本比率 | 15.5% |
| 総資産 | 8,659 |
| 自己資本 | 1,343 |
| 有利子負債 | 0 |
株式構成
| 4374 | |
|---|---|
| 外国 | 12.5% |
| 浮動株 | 13.9% |
| 投信 | 2.6% |
| 特定株 | 71.6% |