企業比較
基本情報
| 4012 | |
|---|---|
| 業種 | 情報・通信業 |
| 決算月 | 12月 |
| 設立 | 1991.6 |
| 上場 | 2020.9 |
| 従業員 | <25.12> 545名(・・歳) [年]・・万円 |
| 時価総額順位 | 金融サービス 時価総額順位 45/61社 |
最新業績(直近実績)
| 4012 | |
|---|---|
| 期 | 会26.12予 |
| 売上高 | 9,444 |
| 営業利益 | 1,000 |
| 経常利益 | 1,005 |
| 純利益 | 700 |
| EPS | -- |
| 配当 | (26.2.5発表) |
財務指標
| 4012 | |
|---|---|
| ROE | 16.8% 予17.2% |
| ROA | 11.9% 予13.0% |
| 自己資本比率 | 75.4% |
| 総資産 | 5,404 |
| 自己資本 | 4,076 |
| 有利子負債 | 0 |
株式構成
| 4012 | |
|---|---|
| 外国 | 3.9% |
| 浮動株 | 22.4% |
| 投信 | - |
| 特定株 | 62.8% |