企業比較
基本情報
| 4479 | |
|---|---|
| 業種 | 情報・通信業 |
| 決算月 | 9月 |
| 設立 | 2013.5 |
| 上場 | 2019.12 |
| 従業員 | <25.12> 150名(35.6歳) [年]676万円 |
| 時価総額順位 | 金融サービス 時価総額順位 29/61社 |
最新業績(直近実績)
| 4479 | |
|---|---|
| 期 | 会26.9予 |
| 売上高 | 4,763 |
| 営業利益 | 400 |
| 経常利益 | 403 |
| 純利益 | 355 |
| EPS | -- |
| 配当 | (25.10.28発表) |
財務指標
| 4479 | |
|---|---|
| ROE | 7.9% 予11.5% |
| ROA | 5.5% 予8.2% |
| 自己資本比率 | 71.6% |
| 総資産 | 7,916 |
| 自己資本 | 5,667 |
| 有利子負債 | 0 |
株式構成
| 4479 | |
|---|---|
| 外国 | 4.2% |
| 浮動株 | 20.8% |
| 投信 | 3.9% |
| 特定株 | 68.7% |