食料品 - 飲料

17
企業数
6320
平均売上高 (億円)
267
平均純利益 (億円)
11.1%
平均ROE

企業規模分布(売上高ベース)

1
6
7
3

小規模 (<100億円) 中規模 (100億-1000億円) 大規模 (1000億-1兆円) 超大規模 (>1兆円)

規模で絞り込み: 全て 小規模 (1) 中規模 (6) 大規模 (7) 超大規模 (3)

企業一覧

コード 名前 規模 売上高 (億円)▼ 営業利益 (億円) 純利益 (億円) ROE 総資産 (億円) 自己資本比率
2502 アサヒグループホールディングス 特大 29394 2691 1921 7.5% 55779 50.4% ◇24.12* 比較
2503 キリンホールディングス 特大 24334 2097 1475 12.0% 34080 38.7% ◇25.12 比較
2587 サントリービバレッジ&フード 特大 17154 1487 887 7.0% 21805 60.3% ◇25.12 比較
2579 コカ・コーラ ボトラーズジャパンホールディングス 8938 -724 -508 12.0% 6815 54.1% ◇25.12 比較
2501 サッポロホールディングス 5069 244 195 9.4% 6380 33.7% ◇25.12* 比較
2593 伊藤園 4979 217 35 2.0% 3427 51.4% 連26.4 比較
2267 ヤクルト本社 4864 452 442 7.5% 9126 66.4% 連26.3 比較
2531 宝ホールディングス 3943 171 117 4.6% 5138 50.5% 連26.3 比較
2811 カゴメ 2943 226 148 7.9% 3600 52.6% ◇25.12 比較
2590 ダイドーグループホールディングス 2412 42 -303 38.8% 1575 41.6% 連26.1 比較
2594 キーコーヒー 931 11 10 3.2% 785 40.5% 連26.3 比較
2533 オエノンホールディングス 876 41 31 12.5% 546 48.8% 連25.12 比較
2573 北海道コカ・コーラボトリング 591 26 17 3.9% 545 79.6% 連25.12 比較
2585 ライフドリンク カンパニー 527 53 35 22.6% 471 34.9% 連26.3 比較
409A オリオンビール 297 43 36 19.5% 441 41.9% 連26.3 比較
2597 ユニカフェ 161 7 7 9.9% 147 48.9% 連25.12 比較
559A 梅乃宿酒造 27 3 2 7.9% 63 55.5% 単25.6 比較

企業を比較

比較する企業を選択:

Keyboard shortcuts

/Focus search
?Open this help