食料品

123
企業数
285740
平均売上高 (百万円)
15322
平均純利益 (百万円)
8.8%
平均ROE

企業規模分布

8
69
37
9
規模で絞り込み: 全て 小規模 (8) 中規模 (69) 大規模 (37) 超大規模 (9)

企業一覧

コード 名前 規模 売上高▼ 純利益 ROE 総資産
2914 日本たばこ産業 特大 3467675 510175 13.0% 8351210 ◇25.12 比較
2502 アサヒグループホールディングス 特大 2939422 192080 7.5% 5577923 ◇24.12* 比較
2503 キリンホールディングス 特大 2433363 147542 12.0% 3408011 ◇25.12 比較
2587 サントリービバレッジ&フード 特大 1715438 88723 7.0% 2180502 ◇25.12 比較
2802 味の素 特大 1583719 134675 17.7% 1812346 ◇26.3 比較
2282 日本ハム 特大 1457391 35066 6.6% 997477 ◇26.3 比較
2212 山崎製パン 特大 1311430 40893 9.4% 915906 連25.12 比較
2269 明治ホールディングス 特大 1173688 35076 4.6% 1261759 連26.3 比較
2296 伊藤ハム米久ホールディングス 特大 1071381 20225 7.0% 524726 連26.3 比較
2579 コカ・コーラ ボトラーズジャパンホールディングス 893805 -50763 12.0% 681531 ◇25.12 比較
2002 日清製粉グループ本社 865004 32589 6.5% 849705 連26.3 比較
2897 日清食品ホールディングス 788131 45380 9.1% 981195 ◇26.3 比較
2801 キッコーマン 745539 61615 11.5% 751660 ◇26.3 比較
2871 ニチレイ 716144 27332 10.0% 557242 連26.3 比較
2607 不二製油 671211 2230 5.0% 636933 連25.3 比較
2270 雪印メグミルク 615761 32897 13.6% 426820 連26.3 比較
2264 森永乳業 571458 22599 8.4% 547116 連26.3 比較
2602 日清オイリオグループ 554251 23988 12.1% 451185 連26.3* 比較
2875 東洋水産 536636 70188 13.9% 642877 連26.3 比較
2809 キユーピー 513417 30506 9.7% 483161 連25.11 比較
2501 サッポロホールディングス 506861 19498 9.4% 637968 ◇25.12* 比較
2593 伊藤園 497877 3466 2.0% 342667 連26.4 比較
2267 ヤクルト本社 486425 44228 7.5% 912578 連26.3 比較
2281 プリマハム 475574 4587 3.8% 241280 連26.3 比較
2292 S Foods 472312 9236 7.3% 251439 連26.2 比較
2001 ニップン 418425 21803 8.3% 476826 連26.3 比較
2531 宝ホールディングス 394316 11696 4.6% 513801 連26.3 比較
2206 江崎グリコ 361390 5036 1.8% 383827 連25.12 比較
2229 カルビー 340151 17329 8.3% 327609 連26.3 比較
2004 昭和産業 335413 10611 7.5% 274973 連26.3 比較
2810 ハウス食品グループ本社 316977 7360 2.5% 437275 連26.3 比較
2811 カゴメ 294264 14800 7.9% 359957 ◇25.12 比較
2060 フィード・ワン 290675 6377 11.0% 133020 連26.3 比較
2590 ダイドーグループホールディングス 241236 -30322 38.8% 157465 連26.1 比較
2288 丸大食品 238396 9786 13.8% 124641 連26.3 比較
2201 森永製菓 236672 17765 13.0% 225921 連26.3 比較
2918 わらべや日洋ホールディングス 233833 5339 9.2% 131735 連26.2 比較
2613 J-オイルミルズ 226574 4753 4.4% 166316 連26.3 比較
2053 中部飼料 211814 5551 7.9% 108935 連26.3 比較
2109 DM三井製糖 180102 3961 3.5% 181955 連26.3 比較
2220 亀田製菓 138052 24647 27.6% 188223 連26.3* 比較
2805 ヱスビー食品 129022 8409 9.6% 156545 連26.3 比較
2208 ブルボン 120303 5913 9.2% 101410 連26.3 比較
2211 不二家 119558 2031 3.4% 103746 連25.12 比較
2117 ウェルネオシュガー 112904 6472 8.6% 105827 ◇26.3 比較
2933 紀文食品 111037 1099 4.7% 80307 連26.3 比較
4526 理研ビタミン 96300 7035 8.7% 116387 連26.3 比較
2594 キーコーヒー 93067 988 3.2% 78524 連26.3 比較
2915 ケンコーマヨネーズ 92354 2926 7.2% 63922 連26.3 比較
2533 オエノンホールディングス 87630 3102 12.5% 54638 連25.12 比較
2588 プレミアムウォーターホールディングス 80323 8450 29.6% 135265 ◇26.3 比較
2222 寿スピリッツ 78781 12557 28.5% 60142 連26.3 比較
2831 はごろもフーズ 75078 2636 5.8% 80393 連26.3 比較
2003 日東富士製粉 72777 3319 6.7% 63742 連26.3* 比較
2108 日本甜菜製糖 68696 5032 6.7% 97696 連26.3 比較
2815 アリアケジャパン 66957 9458 7.3% 151051 連26.3 比較
3069 JFLAホールディングス 65657 664 8.6% 40503 連26.3 比較
2929 ファーマフーズ 65260 368 3.1% 32255 連25.7 比較
2892 日本食品化工 62993 1168 4.0% 50656 連26.3 比較
2903 シノブフーズ 61974 1698 11.3% 28399 連26.3 比較
2226 湖池屋 61156 2594 12.9% 47363 連26.3 比較
4404 ミヨシ油脂 59474 9616 26.1% 84349 連25.12 比較
2573 北海道コカ・コーラボトリング 59086 1670 3.9% 54453 連25.12 比較
2877 日東ベスト 57492 514 3.1% 41201 連26.3 比較
2884 ヨシムラ・フード・ホールディングス 57484 918 7.8% 61028 連26.2 比較
2908 フジッコ 55534 1428 2.1% 80089 連26.3 比較
2209 井村屋グループ 53723 2389 10.1% 43326 連26.3 比較
2585 ライフドリンク カンパニー 52651 3461 22.6% 47063 連26.3 比較
2907 あじかん 51430 1111 6.2% 27158 連26.3 比較
2910 ロック・フィールド 51184 329 1.1% 34552 連25.4 比較
2931 ユーグレナ 50370 -805 2.6% 70658 連25.12 比較
2819 エバラ食品工業 50005 1783 5.1% 50793 連26.3 比較
2922 なとり 48584 1342 5.0% 42584 連26.3 比較
2923 サトウ食品 46479 1949 9.1% 60752 連25.4 比較
2286 林兼産業 45586 1275 10.1% 28236 連26.3 比較
2055 日和産業 45579 378 2.0% 30816 連26.3 比較
2266 六甲バター 43293 1485 4.5% 61420 連25.12 比較
250A シマダヤ 41061 2596 14.2% 26004 連26.3 比較
2935 ピックルスホールディングス 40923 1384 7.3% 30204 連26.2 比較
2882 イートアンドホールディングス 40456 373 3.4% 32479 連26.2 比較
2612 かどや製油 40030 2724 7.5% 47346 連26.3* 比較
2932 STIフードホールディングス 38605 2488 27.0% 20243 連25.12 比較
2204 中村屋 37351 917 3.3% 50094 単26.3 比較
2217 モロゾフ 36273 642 3.3% 28163 連26.1 比較
2294 柿安本店 36104 701 4.3% 18901 連25.4 比較
2938 オカムラ食品工業 35345 2020 13.4% 63025 連25.6* 比較
2216 カンロ 34771 3378 17.8% 30573 連25.12* 比較
2904 一正蒲鉾 34579 746 5.1% 31045 連25.6 比較
2268 B-R サーティワン アイスクリーム 34285 1770 12.4% 27967 連25.12 比較
2112 塩水港精糖 32982 2765 14.9% 31813 連26.3 比較
2927 AFC-HDアムスライフサイエンス 32655 1448 10.0% 50254 連25.8 比較
2924 イフジ産業 32572 2003 16.8% 18925 連26.3 比較
409A オリオンビール 29713 3641 19.5% 44089 連26.3 比較
2207 meito 29106 3067 5.2% 100319 連26.3 比較
2215 第一屋製パン 28957 320 3.9% 15347 連25.12 比較
2221 岩塚製菓 28848 2032 2.9% 93055 連26.3 比較
2114 フジ日本 28443 3220 12.5% 38732 連26.3* 比較
2816 ダイショー 27489 455 4.6% 20440 単26.3 比較
2293 滝沢ハム 26565 -230 6.8% 12065 連26.3 比較
2009 鳥越製粉 26250 1132 3.1% 45611 連25.12 比較
2883 大冷 25053 482 5.5% 11313 単26.3 比較
2291 福留ハム 23756 317 14.6% 12684 連26.3 比較
2934 ジェイフロンティア 21504 87 6.9% 10386 連25.5 比較
2820 やまみ 21064 1502 15.1% 17055 単25.6 比較
2937 サンクゼール 20600 618 12.2% 10212 連26.3 比較
2916 仙波糖化工業 19423 554 4.5% 21444 連26.3 比較
2813 和弘食品 17343 1153 12.2% 16506 連26.3 比較
2917 大森屋 16511 -73 0.6% 21704 連25.9 比較
2597 ユニカフェ 16056 674 9.9% 14666 連25.12 比較
2936 ベースフード 15191 262 21.9% 4013 単26.2 比較
2806 ユタカフーズ 14988 204 0.9% 26676 単26.3 比較
2804 ブルドックソース 14688 2440 10.5% 37309 連26.3 比較
2876 デルソーレ 14620 212 3.4% 10245 単26.3 比較
2818 ピエトロ 12146 -32 0.5% 14322 連26.3 比較
2894 石井食品 10970 -74 1.9% 8198 連26.3 比較
2911 旭松食品 7686 230 2.8% 10317 連26.3 比較
2224 コモ 7323 76 3.7% 4739 連26.3 比較
2814 佐藤食品工業 6832 736 3.7% 22903 単26.3* 比較
2872 セイヒョー 4796 11 0.7% 3989 単26.2 比較
2586 フルッタフルッタ 3142 83 1.7% 7699 単26.3 比較
2926 篠崎屋 2940 38 3.7% 1493 単25.9 比較
559A 梅乃宿酒造 2684 241 7.9% 6311 単25.6 比較
2901 ウェルディッシュ 1305 47 5.1% 7826 連25.8変 比較

企業を比較

比較する企業を選択:

... 他 103社

Keyboard shortcuts

/Focus search
?Open this help