企業比較
基本情報
| 2801 | |
|---|---|
| 業種 | 食料品 |
| 決算月 | 3月 |
| 設立 | 1917.12 |
| 上場 | 1949.5 |
| 従業員 | <25.9>連7,917名 単・・名(43.5歳) [年]823万円 |
| 時価総額順位 | 食品 時価総額順位 3/165社 |
最新業績(直近実績)
| 2801 | |
|---|---|
| 期 | ◇23.3* |
| 売上高 | 618,899 |
| 営業利益 | 55,370 |
| 経常利益 | 60,797 |
| 純利益 | 43,733 |
| EPS | 45.7 |
| 配当 | 15.6記 |
財務指標
| 2801 | |
|---|---|
| ROE | 12.3% 予11.0% |
| ROA | 9.1% 予8.2% |
| 自己資本比率 | 74.8% |
| 総資産 | 731,149 |
| 自己資本 | 546,584 |
| 有利子負債 | 18,253 |
株式構成
| 2801 | |
|---|---|
| 外国 | 16.9% |
| 浮動株 | 3.9% |
| 投信 | 19.4% |
| 特定株 | 48.5% |