サービス業 - 外食・娯楽サービス

53
企業数
576
平均売上高 (億円)
48
平均純利益 (億円)
23.8%
平均ROE

企業規模分布(売上高ベース)

22
24
7

小規模 (<100億円) 中規模 (100億-1000億円) 大規模 (1000億-1兆円) 超大規模 (>1兆円)

規模で絞り込み: 全て 小規模 (22) 中規模 (24) 大規模 (7) 超大規模 (0)

企業一覧

コード 名前 規模 売上高 (億円)▼ 営業利益 (億円) 純利益 (億円) ROE 総資産 (億円) 自己資本比率
4661 オリエンタルランド 6794 1721 1242 12.9% 15868 67.8% 連25.3 比較
9603 エイチ・アイ・エス 3731 116 47 8.8% 3863 14.4% 連25.10 比較
9726 KNT-CTホールディングス 2745 60 77 16.1% 1445 40.6% 連25.3 比較
4681 リゾートトラスト 2493 264 201 14.7% 5453 27.6% 連25.3* 比較
9616 共立メンテナンス 2289 205 146 15.7% 3236 41.2% 連25.3 比較
4680 ラウンドワン 1771 270 160 22.5% 2922 26.5% 連25.3 比較
9166 GENDA 1118 80 33 12.0% 1970 32.4% 連25.1* 比較
4343 イオンファンタジー 872 43 -18 24.4% 634 11.8% 連25.2 比較
9722 藤田観光 820 138 93 29.8% 988 37.3% 連25.12* 比較
2157 コシダカホールディングス 694 114 53 16.1% 727 48.0% 連25.8 比較
2378 ルネサンス 637 19 8 6.5% 579 21.3% 連25.3 比較
9708 帝国ホテル 526 16 26 5.9% 802 58.9% 連25.3 比較
6547 グリーンズ 496 63 53 58.4% 339 39.0% 連25.6 比較
4801 セントラルスポーツ 466 19 14 5.4% 412 63.8% 連25.3 比較
9672 東京都競馬 418 154 105 11.3% 1258 75.3% 連25.12 比較
7085 カーブスホールディングス 376 63 43 21.8% 379 55.0% 連25.8 比較
8920 東祥 356 59 12 3.4% 724 52.0% 連25.3 比較
5261 リソルホールディングス 284 27 20 12.7% 436 42.6% 連25.3 比較
6191 エアトリ 281 31 18 12.3% 360 44.5% ◇25.9 比較
3010 ポラリス・ホールディングス 279 28 26 14.8% 670 43.9% 連25.3 比較
6030 アドベンチャー 254 -12 -17 17.1% 259 36.7% ◇25.6 比較
9713 ロイヤルホテル 252 9 17 8.4% 403 60.8% 連25.3 比較
4691 ワシントンホテル 213 22 20 23.7% 350 35.2% 単25.3 比較
2304 CSSホールディングス 195 7 6 20.4% 66 47.3% 連25.9 比較
7092 Fast Fitness Japan 180 33 20 15.1% 231 65.2% 連25.3 比較
6570 共和コーポレーション 167 13 9 20.7% 176 30.9% 連25.3 比較
9701 東京會舘 153 13 9 8.7% 296 42.9% 単25.3 比較
2340 極楽湯ホールディングス 152 11 8 24.5% 125 34.3% 連25.3 比較
2440 ぐるなび 135 3 2 3.8% 115 45.6% 連25.3 比較
6565 ABホテル 107 40 25 21.9% 281 53.2% 単25.3 比較
6040 日本スキー場開発 105 22 16 21.3% 138 56.6% 連25.7 比較
9704 アゴーラ ホスピタリティー グループ 99 11 13 27.3% 210 26.7% 連25.12 比較
212A フィットイージー 97 23 15 34.5% 101 58.4% 単25.10 比較
9723 京都ホテル 94 9 8 33.2% 172 21.6% 単25.3 比較
352A LOIVE 85 10 5 36.1% 90 24.7% 単25.3 比較
6074 ジェイエスエス 84 3 2 6.4% 74 43.6% 連25.3 比較
2404 鉄人化ホールディングス 80 2 3 78.7% 55 15.9% 連25.8 比較
6561 HANATOUR JAPAN 72 20 14 34.8% 112 40.0% 連25.12 比較
9720 ホテル、ニューグランド 65 3 2 5.5% 89 42.0% 単25.11 比較
9656 グリーンランドリゾート 65 7 5 4.7% 201 52.4% 連25.12 比較
6819 伊豆シャボテンリゾート 55 12 9 17.0% 75 81.7% 連25.3 比較
3326 ランシステム 54 1 0 21.9% 38 8.7% 連25.3 比較
9376 ユーラシア旅行社 48 1 1 6.3% 31 56.6% 連25.9 比較
7048 ベルトラ 46 1 1 5.5% 93 28.3% 連25.12 比較
4650 SDエンターテイメント 42 1 1 6.1% 44 36.9% 連25.3 比較
6548 旅工房 37 -1 -8 78.8% 25 37.0% 連25.6 比較
469A フィットクルー 29 3 2 52.5% 19 32.1% 単25.11 比較
343A IACEトラベル 27 6 4 14.8% 56 73.5% 連25.3 比較
6577 ベストワンドットコム 25 0 0 0.8% 41 27.0% 連25.7 比較
7074 トゥエンティーフォーセブンホールディングス 21 -2 -2 253.0% 11 7.7% 連25.11 比較

企業を比較

比較する企業を選択:

... 他 30社

Keyboard shortcuts

/Focus search
?Open this help