企業比較
基本情報
| 2304 | |
|---|---|
| 業種 | サービス業 |
| 決算月 | 9月 |
| 設立 | 1984.12 |
| 上場 | 2002.6 |
| 従業員 | <25.12>連613名 単3名(53.3歳) [年]791万円 |
| 時価総額順位 | 外食・娯楽サービス 時価総額順位 135/166社 |
最新業績(直近実績)
| 2304 | |
|---|---|
| 期 | 会26.9予 |
| 売上高 | 20,200 |
| 営業利益 | 800 |
| 経常利益 | 800 |
| 純利益 | 590 |
| EPS | -- |
| 配当 | (25.11.11発表) |
財務指標
| 2304 | |
|---|---|
| ROE | 20.4% 予20.8% |
| ROA | 9.3% 予9.8% |
| 自己資本比率 | 47.3% |
| 総資産 | 6,618 |
| 自己資本 | 3,128 |
| 有利子負債 | 550 |
株式構成
| 2304 | |
|---|---|
| 外国 | 1.2% |
| 浮動株 | 13.6% |
| 投信 | 0.0% |
| 特定株 | 74.3% |