企業比較
基本情報
| 2404 | |
|---|---|
| 業種 | サービス業 |
| 決算月 | 8月 |
| 設立 | 1999.12 |
| 上場 | 2004.7 |
| 従業員 | <25.8>連446名 単83名(39.1歳) [年]493万円 |
| 時価総額順位 | 外食・娯楽サービス 時価総額順位 123/166社 |
最新業績(直近実績)
| 2404 | |
|---|---|
| 期 | 会26.8予 |
| 売上高 | 9,679 |
| 営業利益 | 400 |
| 経常利益 | 400 |
| 純利益 | 409 |
| EPS | -- |
| 配当 | (26.1.14発表) |
財務指標
| 2404 | |
|---|---|
| ROE | 78.7% 予47.2% |
| ROA | 7.4% 予7.5% |
| 自己資本比率 | 15.9% |
| 総資産 | 5,458 |
| 自己資本 | 868 |
| 有利子負債 | 2,611 |
株式構成
| 2404 | |
|---|---|
| 外国 | 0.2% |
| 浮動株 | 18.1% |
| 投信 | 0.0% |
| 特定株 | 77.8% |