企業比較
表示スナップショット: 2026年6月
基本情報
| 6570 | |
|---|---|
| 業種 | サービス業 |
| 決算月 | 3月 |
| 設立 | 1986.5 |
| 上場 | 2018.3 |
| 従業員 | <26.3>連279名 単246名(38.6歳) [年]516万円 |
| 時価総額順位 | 外食・娯楽サービス 時価総額順位 104/164社 |
最新業績(直近実績)
| 6570 | |
|---|---|
| 期 | 会27.3予 |
| 売上高 | 26,870 |
| 営業利益 | 2,000 |
| 経常利益 | 1,992 |
| 純利益 | 1,219 |
| EPS | -- |
| 配当 | (26.5.13発表) |
財務指標
| 6570 | |
|---|---|
| ROE | 20.8% 予20.7% |
| ROA | 6.0% 予6.5% |
| 自己資本比率 | 31.7% |
| 総資産 | 18,629 |
| 自己資本 | 5,897 |
| 有利子負債 | 6,638 |
株式構成
| 6570 | |
|---|---|
| 外国 | 0.7% |
| 浮動株 | 19.1% |
| 投信 | 0.2% |
| 特定株 | 72.2% |