企業比較
表示スナップショット: 2026年6月
基本情報
| 7085 | |
|---|---|
| 業種 | サービス業 |
| 決算月 | 8月 |
| 設立 | 2008.10 |
| 上場 | 2020.3 |
| 従業員 | <26.2>連601名 単31名(37.8歳) [年]628万円 |
| 時価総額順位 | 外食・娯楽サービス 時価総額順位 35/164社 |
最新業績(直近実績)
| 7085 | |
|---|---|
| 期 | 会26.8予 |
| 売上高 | 42,300 |
| 営業利益 | 7,700 |
| 経常利益 | 7,570 |
| 純利益 | 4,850 |
| EPS | -- |
| 配当 | (26.4.13発表) |
財務指標
| 7085 | |
|---|---|
| ROE | 21.8% 予21.2% |
| ROA | 11.0% 予11.9% |
| 自己資本比率 | 56.4% |
| 総資産 | 40,647 |
| 自己資本 | 22,919 |
| 有利子負債 | 4,354 |
株式構成
| 7085 | |
|---|---|
| 外国 | 17.5% |
| 浮動株 | 5.5% |
| 投信 | 11.7% |
| 特定株 | 74.6% |