企業比較
基本情報
| 2157 | |
|---|---|
| 業種 | サービス業 |
| 決算月 | 8月 |
| 設立 | 2000.3 |
| 上場 | 2007.6 |
| 従業員 | <25.11>連1,088名 単11名(49.1歳) [年]1,129万円 |
| 時価総額順位 | 外食・娯楽サービス 時価総額順位 33/166社 |
最新業績(直近実績)
| 2157 | |
|---|---|
| 期 | 会26.8予 |
| 売上高 | 82,544 |
| 営業利益 | 12,966 |
| 経常利益 | 12,911 |
| 純利益 | 8,496 |
| EPS | -- |
| 配当 | (25.10.10発表)幅 |
財務指標
| 2157 | |
|---|---|
| ROE | 16.1% 予24.4% |
| ROA | 7.7% 予11.7% |
| 自己資本比率 | 48.0% |
| 総資産 | 72,663 |
| 自己資本 | 34,860 |
| 有利子負債 | 12,584 |
株式構成
| 2157 | |
|---|---|
| 外国 | 20.0% |
| 浮動株 | 18.7% |
| 投信 | 3.3% |
| 特定株 | 61.3% |