企業比較
基本情報
| 7074 | |
|---|---|
| 業種 | サービス業 |
| 決算月 | 11月 |
| 設立 | 2007.12 |
| 上場 | 2019.11 |
| 従業員 | <25.11>連114名 単9名(42.7歳) [年]754万円 |
| 時価総額順位 | 外食・娯楽サービス 時価総額順位 162/166社 |
最新業績(直近実績)
| 7074 | |
|---|---|
| 期 | 会26.11予 |
| 売上高 | 2,616 |
| 営業利益 | 32 |
| 経常利益 | 36 |
| 純利益 | 7 |
| EPS | -- |
| 配当 | (26.1.14発表) |
財務指標
| 7074 | |
|---|---|
| ROE | -253% 予12.0% |
| ROA | -19.5% 予0.9% |
| 自己資本比率 | 7.7% |
| 総資産 | 1,072 |
| 自己資本 | 83 |
| 有利子負債 | 45 |
株式構成
| 7074 | |
|---|---|
| 外国 | 1.2% |
| 浮動株 | 9.9% |
| 投信 | 0.0% |
| 特定株 | 74.3% |