企業比較
表示スナップショット: 2026年6月
基本情報
| 9701 | |
|---|---|
| 業種 | サービス業 |
| 決算月 | 3月 |
| 設立 | 1920.4 |
| 上場 | 1949.5 |
| 従業員 | <26.3> 480名(41.7歳) [年]495万円 |
| 時価総額順位 | 外食・娯楽サービス 時価総額順位 91/164社 |
最新業績(直近実績)
| 9701 | |
|---|---|
| 期 | 会27.3予 |
| 売上高 | 16,330 |
| 営業利益 | 1,440 |
| 経常利益 | 1,500 |
| 純利益 | 1,010 |
| EPS | -- |
| 配当 | (26.5.7発表) |
財務指標
| 9701 | |
|---|---|
| ROE | 8.2% 予8.1% |
| ROA | 3.3% 予3.5% |
| 自己資本比率 | 43.5% |
| 総資産 | 30,173 |
| 自己資本 | 13,130 |
| 有利子負債 | 11,230 |
株式構成
| 9701 | |
|---|---|
| 外国 | 0.2% |
| 浮動株 | 31.7% |
| 投信 | 0.0% |
| 特定株 | 44.6% |