企業比較
基本情報
| 4691 | |
|---|---|
| 業種 | サービス業 |
| 決算月 | 3月 |
| 設立 | 1961.5 |
| 上場 | 2019.10 |
| 従業員 | <25.12> 422名(39.5歳) [年]462万円 |
| 時価総額順位 | 外食・娯楽サービス 時価総額順位 85/166社 |
最新業績(直近実績)
| 4691 | |
|---|---|
| 期 | 会26.3予 |
| 売上高 | 24,200 |
| 営業利益 | 3,760 |
| 経常利益 | 3,220 |
| 純利益 | 2,930 |
| EPS | -- |
| 配当 | (26.2.12発表) |
財務指標
| 4691 | |
|---|---|
| ROE | 23.7% 予23.7% |
| ROA | 6.0% 予8.4% |
| 自己資本比率 | 35.2% |
| 総資産 | 35,014 |
| 自己資本 | 12,337 |
| 有利子負債 | 13,863 |
株式構成
| 4691 | |
|---|---|
| 外国 | 14.5% |
| 浮動株 | 11.0% |
| 投信 | 0.0% |
| 特定株 | 50.0% |