卸売業 - 食品

31
企業数
1881
平均売上高 (億円)
38
平均純利益 (億円)
11.7%
平均ROE

企業規模分布(売上高ベース)

3
13
13
2

小規模 (<100億円) 中規模 (100億-1000億円) 大規模 (1000億-1兆円) 超大規模 (>1兆円)

規模で絞り込み: 全て 小規模 (3) 中規模 (13) 大規模 (13) 超大規模 (2)

企業一覧

コード 名前 規模 売上高 (億円)▼ 営業利益 (億円) 純利益 (億円) ROE 総資産 (億円) 自己資本比率
9869 加藤産業 特大 12143 182 132 8.1% 4776 36.8% 連25.9 比較
7130 ヤマエグループホールディングス 特大 10852 181 111 11.3% 4541 23.7% 連26.3 比較
3038 神戸物産 5517 399 319 22.2% 2481 63.3% 連25.10 比較
8043 スターゼン 4482 88 83 9.0% 2021 47.4% 連26.3 比較
8041 OUGホールディングス 3637 63 54 14.0% 967 42.8% 連26.3 比較
8142 トーホー 2597 79 46 14.0% 965 35.7% 連26.1* 比較
3139 ラクト・ジャパン 1828 59 43 14.4% 978 33.0% 連25.11 比較
2700 木徳神糧 1762 80 55 31.2% 522 39.4% 連25.12* 比較
8030 中央魚類 1586 33 29 8.6% 831 44.1% 連26.3 比較
8091 ニチモウ 1398 28 22 6.8% 905 37.8% 連26.3 比較
7481 尾家産業 1293 38 28 17.9% 411 41.3% 連26.3 比較
8006 ユアサ・フナショク 1264 29 23 5.4% 712 61.1% 連26.3 比較
8079 正栄食品工業 1249 49 30 5.6% 1057 53.6% 連25.10 比較
7504 高速 1242 49 38 9.1% 632 67.3% 連26.3 比較
7538 大水 1058 9 7 6.0% 284 45.3% 連26.3 比較
2750 石光商事 765 27 13 9.9% 398 33.8% 連26.3 比較
2708 久世 735 22 18 20.0% 247 39.1% 連26.3 比較
8039 築地魚市場 675 2 4 5.7% 181 39.2% 連26.3 比較
3392 デリカフーズホールディングス 622 21 15 15.6% 295 35.3% 連26.3 比較
7698 アイスコ 577 8 4 9.4% 210 19.8% 単26.3 比較
9996 サトー商会 508 16 13 4.7% 369 73.7% 連26.3 比較
9955 ヨンキュウ 477 19 38 9.5% 553 73.7% 連26.3 比較
3004 神栄 433 16 13 13.7% 294 36.9% 連26.3 比較
3143 オーウイル 419 14 8 14.4% 205 28.9% 連26.3* 比較
8045 横浜丸魚 406 5 6 3.2% 309 68.0% 連26.3 比較
7443 横浜魚類 210 2 2 7.1% 56 47.7% 単26.3 比較
9941 太洋物産 197 2 1 16.9% 85 12.6% 単25.9 比較
3359 cotta 137 8 4 10.2% 107 44.1% 連25.9 比較
8225 タカチホ 97 5 3 13.6% 45 57.9% 連26.3 比較
7114 フーディソン 78 2 1 6.3% 33 71.2% 連26.3 比較
7687 ミクリード 77 4 3 18.5% 28 58.5% 単26.3 比較

企業を比較

比較する企業を選択:

... 他 11社

Keyboard shortcuts

/Focus search
?Open this help