情報・通信業 - メディア

62
企業数
1017
平均売上高 (億円)
88
平均純利益 (億円)
14.0%
平均ROE

企業規模分布(売上高ベース)

32
17
12
1

小規模 (<100億円) 中規模 (100億-1000億円) 大規模 (1000億-1兆円) 超大規模 (>1兆円)

規模で絞り込み: 全て 小規模 (32) 中規模 (17) 大規模 (12) 超大規模 (1)

企業一覧

コード 名前 規模 売上高 (億円)▼ 営業利益 (億円) 純利益 (億円) ROE 総資産 (億円) 自己資本比率
4689 LINEヤフー 特大 20364 3413 1937 6.5% 112052 26.8% ◇26.3 比較
4676 フジ・メディア・ホールディングス 5519 -88 65 1.0% 14647 37.3% 連26.3 比較
9404 日本テレビホールディングス 4844 693 568 5.8% 12826 77.6% 連26.3 比較
9401 TBSホールディングス 4249 248 522 5.1% 16282 69.3% 連26.3 比較
9602 東宝 3607 679 518 10.4% 7029 73.3% 連26.2* 比較
9409 テレビ朝日ホールディングス 3395 262 297 6.5% 5811 80.1% 連26.3 比較
9468 KADOKAWA 2829 81 13 0.5% 3949 62.0% 連26.3 比較
9470 学研ホールディングス 1991 82 36 7.0% 1492 35.6% 連25.9 比較
9605 東映 1853 361 233 8.4% 4991 58.3% 連26.3 比較
4385 メルカリ 1721 170 131 30.5% 6738 17.8% 連23.6 比較
9413 テレビ東京ホールディングス 1649 114 77 7.4% 1558 68.9% 連26.3 比較
7860 エイベックス 1466 41 36 7.0% 1108 46.5% 連26.3 比較
9412 スカパーJSAT 1276 353 233 8.0% 4078 74.4% 連26.3 比較
9601 松竹 982 62 52 5.2% 2294 47.2% 連26.2 比較
9405 朝日放送グループホールディングス 960 48 45 5.6% 1345 61.4% 連26.3 比較
4816 東映アニメーション 937 310 251 15.5% 2023 84.6% 連26.3 比較
4839 WOWOW 771 15 13 1.9% 945 73.6% 連26.3 比較
5253 カバー 493 71 30 16.3% 349 57.2% 単26.3 比較
2329 東北新社 477 29 70 8.2% 1010 85.0% 連26.3 比較
5032 ANYCOLOR 429 163 115 55.2% 364 79.2% 単25.4 比較
3696 セレス 297 23 25 20.4% 398 33.2% 連25.12 比較
3679 じげん 292 59 42 19.6% 406 55.5% ◇26.3 比較
9408 BSNメディアホールディングス 258 17 14 5.2% 369 72.0% 連26.3 比較
4838 スペースシャワーSKIYAKIホールディングス 229 20 12 14.2% 184 48.0% 連26.3 比較
9467 アルファポリス 166 35 23 14.8% 200 78.3% 連26.3 比較
4499 Speee 164 -7 -10 13.0% 137 50.2% 連25.9 比較
3791 IGポート 146 14 8 11.0% 145 71.2% 連25.5 比較
9414 日本BS放送 118 19 13 5.6% 265 92.2% 連25.8 比較
5571 エキサイトホールディングス 108 5 3 7.2% 111 32.3% 連26.3 比較
4772 SM ENTERTAINMENT JAPAN 102 2 4 5.5% 144 49.2% 連25.12 比較
4395 アクリート 88 5 3 11.8% 73 48.1% 連25.12 比較
3989 シェアリングテクノロジー 86 21 14 31.2% 71 69.6% ◇25.9 比較
414A オーバーラップホールディングス 85 30 21 27.8% 185 44.4% ◇25.8 比較
7849 スターツ出版 81 18 14 13.4% 128 82.5% 単25.12 比較
2411 ゲンダイエージェンシー 75 7 5 11.7% 54 71.9% 連26.3 比較
9478 SEホールディングス・アンド・インキュベーションズ 70 10 6 6.2% 187 60.1% 連26.3 比較
9475 昭文社ホールディングス 67 5 12 8.9% 189 75.6% 連26.3 比較
3665 エニグモ 63 0 3 2.8% 153 76.6% 連26.1 比較
3645 メディカルネット 61 1 -1 3.8% 45 43.9% 連25.5 比較
4262 ニフティライフスタイル 52 12 8 13.0% 75 83.2% 連26.3 比較
3690 イルグルム 49 3 -1 8.0% 55 34.1% 連25.9 比較
4255 THECOO 48 2 2 39.0% 37 18.0% 単25.12 比較
9466 アイドママーケティングコミュニケーション 48 3 2 5.4% 44 77.3% 連26.3 比較
3674 オークファン 47 -2 -3 7.7% 72 56.3% 連25.9 比較
5243 note 41 3 4 19.5% 85 60.5% 連25.11 比較
3930 はてな 38 3 2 8.6% 35 81.8% 単25.7 比較
5034 unerry 37 3 3 18.2% 31 73.4% 単25.6 比較
4445 リビン・テクノロジーズ 36 5 3 19.3% 33 44.9% 連25.9* 比較
9476 中央経済社ホールディングス 33 2 2 5.8% 62 71.4% 連25.9 比較
4372 ユミルリンク 31 7 4 12.4% 35 87.3% 連25.12 比較

企業を比較

比較する企業を選択:

... 他 30社

Keyboard shortcuts

/Focus search
?Open this help