企業比較
基本情報
| 2329 | |
|---|---|
| 業種 | 情報・通信業 |
| 決算月 | 3月 |
| 設立 | 1961.4 |
| 上場 | 2002.10 |
| 従業員 | <25.12>連1,296名 単795名(39.2歳) [年]600万円 |
| 時価総額順位 | メディア 時価総額順位 21/136社 |
最新業績(直近実績)
| 2329 | |
|---|---|
| 期 | 連22.3* |
| 売上高 | 52,758 |
| 営業利益 | 4,135 |
| 経常利益 | 5,507 |
| 純利益 | 3,068 |
| EPS | 22.8 |
| 配当 | 6.33 |
財務指標
| 2329 | |
|---|---|
| ROE | 10.0% 予7.5% |
| ROA | 8.1% 予6.6% |
| 自己資本比率 | 87.7% |
| 総資産 | 98,538 |
| 自己資本 | 86,453 |
| 有利子負債 | 0 |
株式構成
| 2329 | |
|---|---|
| 外国 | 23.9% |
| 浮動株 | 1.7% |
| 投信 | 0.0% |
| 特定株 | 88.8% |