企業比較
基本情報
| 3645 | |
|---|---|
| 業種 | 情報・通信業 |
| 決算月 | 5月 |
| 設立 | 2001.6 |
| 上場 | 2010.12 |
| 従業員 | <25.11>連292名 単129名(36.3歳) [年]523万円 |
| 時価総額順位 | メディア 時価総額順位 113/136社 |
最新業績(直近実績)
| 3645 | |
|---|---|
| 期 | 会26.5予 |
| 売上高 | 6,400 |
| 営業利益 | 270 |
| 経常利益 | 233 |
| 純利益 | 121 |
| EPS | -- |
| 配当 | (25.7.18発表) |
財務指標
| 3645 | |
|---|---|
| ROE | -3.8% 予7.7% |
| ROA | -1.7% 予3.3% |
| 自己資本比率 | 42.7% |
| 総資産 | 4,560 |
| 自己資本 | 1,947 |
| 有利子負債 | 1,320 |
株式構成
| 3645 | |
|---|---|
| 外国 | 0.5% |
| 浮動株 | 31.3% |
| 投信 | 0.0% |
| 特定株 | 49.2% |