企業比較
基本情報
| 4772 | |
|---|---|
| 業種 | 情報・通信業 |
| 決算月 | 12月 |
| 設立 | 1971.12 |
| 上場 | 2000.7 |
| 従業員 | <25.12>連104名 単104名(38.5歳) [年]580万円 |
| 時価総額順位 | メディア 時価総額順位 67/136社 |
最新業績(直近実績)
| 4772 | |
|---|---|
| 期 | 会26.12予 |
| 売上高 | 9,089 |
| 営業利益 | 247 |
| 経常利益 | 257 |
| 純利益 | 253 |
| EPS | -- |
| 配当 | (26.2.10発表) |
財務指標
| 4772 | |
|---|---|
| ROE | 5.5% 予3.5% |
| ROA | 2.6% 予1.7% |
| 自己資本比率 | 49.8% |
| 総資産 | 14,532 |
| 自己資本 | 7,237 |
| 有利子負債 | 0 |
株式構成
| 4772 | |
|---|---|
| 外国 | 19.7% |
| 浮動株 | 3.7% |
| 投信 | 0.0% |
| 特定株 | 86.9% |